
(41) 9122 3455 - Ulisses / (41) 9974 3830 - Gllenio

Resultados
| CASAIS ESPECIAL |
| Prova: 4 | - XV ENDURO DOS NAMORADOS ·09/06/02·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE DE CURITIBA-ARAUCARIA |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Piloto/ Navegador/ Zequinha1/ Zequinha2 | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 699 | 84 | ATILIO SERGIO HUMMEL/ / DANIELLE CRISTINE MARTINS HUMMEL | HUSK | # CONSTRUTORA MARNA | CURITIBA/PR |
| 2 | 722 | 98 | EDSON MAGNET/ / NICE MAGNETT | RMX | CACHORRO LOUCO # DESTAK VEICULOS | CURITIBA/PR |
| 3 | 738 | 96 | RENEE POSANSKI JR/ / CAROLINE POSANSKY | DT 200 | RENECLAU # TONIZEK | CURITIBA/PR |
| 4 | 769 | 105 | JOSE ADONES MARCELINO/ / SIMONE ANTOCECHEN | RMX 250 | ANOES DE JARDIM # ESTANCIA LAR | CURITIBA/PR |
| 5 | 781 | 92 | ANDERSON FERNANDES RODRIGUES DE LIMA/ / SIMONE MORH DALMAS | XT 225 | AROEIRA # HARD CORE INFORMATICA | CURITIBA/PR |
| 6 | 782 | 62 | JONY JACHTCHECHEN/ / LUCIANA T. F. JACHTCHECHEN | DT 200 | CHEN CHEN # CHEN CHEN | CURITIBA/PR |
| 7 | 851 | 88 | JAIR JUNIOR HALLUCH/ / ROSSANA GOMES | RMX 250 | ENCALHA | CURITIBA/PR |
| 8 | 915 | 81 | JOEL OKONSKI/ / MARI STIVAL OKONSKI | XR 250 | CURITIBA/PR |
| 9 | 994 | 60 | LUIZ FRANK ACOSTA/ / MARILENE NADOLNY | DT 200 | LAVAI LAMA # ADRENALINA | CURITIBA/PR |
| 10 | 1033 | 114 | JEAN CARLO MACHADO/ / ELIZA CRISTINA MARTINS SOARES | AGRALE | EUZINHO # EUZINHO | CURITIBA/PR |
| 11 | 1064 | 108 | ELCIO DE CAMARGO/ / MARINEUSA CAMARGO | GASGAS | LAVAI LAMA # k-jú racing | CURITIBA/PR |
| 12 | 1064 | 80 | FERNANDO FRANCO TREVISAN/ / ANNE DE BARROS REINALDO | XR 200 | MATA X MORRO # BIT PLACE | CURITIBA/PR |
| 13 | 1138 | 79 | FABIO DAL NEGRO/ / MICHELLE LIMA BARRA | DT 200 | MATA E MORRO # BIG CAR | CURITIBA/PR |
| 14 | 1180 | 103 | GIOVANNI BEZERRA GUEDES/ / CRISTIANE FERTIS | XR 200 | # COSMETICOS MANIA DE BELEZA | MANDIRITUBA/PR |
| 15 | 1217 | 45 | MARLON JOSE CARDOSO/ / FABIA CRISTIANE BERBETZ | XT 225 | AROEIRA # HARD CORE INFORMATICA | CURITIBA/PR |
| 16 | 1385 | 39 | EDIVALDO LUIZ SOETTE/ / ERICA P. C. SOETTE | DT 200 | DEJAS RACING # CALHAS ALEMAO | CAMPO MAGRO/PR |
| 17 | 1385 | 102 | EDSON LUIZ ECKERMAN/ / SILVANA DO ROCIO CORREIA ECKERMANN | RMX 250 | ANOES DE JARDIM | CURITIBA/PR |
| 18 | 1388 | 74 | SANDRO TEIXEIRA MENOSSI/ / KARINA T. MENOSSI | RMX 250 | # PRODUTOS SORRIA | CAMBARA/PR |
| 19 | 1438 | 55 | MARCIO SOPPA/ / JANETE FELCZAK | RMX 250Q | LAVAI LAMA | CURITIBA/PR |
| 20 | 1482 | 75 | HOMERO BUBA/ / ANGELA | KTM EXC 250 | HB RACING | CURITIBA/PR |
| 21 | 1526 | 119 | CARLOS ALBERTO DIBAS/ / MARIZA C. DIBAS | DT 200R | AROEIRA # PIOTTO MAT. CONST. LTDA | CAMPO LARGO/PR |
| 22 | 1552 | 70 | LUIZ CARLOS MENESTRINA/ / JULIANA MENESTRINA | DT 200 | MATO MORRO # AJL INFORMÁTICA / | CURITIBA/PR |
| 23 | 1611 | 97 | RAFAEL MALUCELLI/ / CHAYENNE GIORGINO | DT 200 | MATA-MATO | CURITIBA/PR |
| 24 | 1631 | 71 | SIDNEY CAMARGO JR/ / OLI ODETE CARVALHO | KDX 200 | ANOES DE JARDIM # WINDER MOTOS | CURITIBA/PR |
| 25 | 1731 | 94 | JOAO MARCOS DE ALMEIDA/ / MICHELY D. CRUZ DE ALMEIDA | DT 200 | NIPPON MOTOS # NOIS CAVOCA | S J DOS PINHAIS/PR |
| 26 | 1769 | 57 | JOGLAS SCHREMIN/ / DANIELE SCREMIN | HUSK | LEITE QUENTE # ACOUSTIC /KAPAZI | CURITIBA/pr |
| 27 | 1772 | 112 | EDSON ARTUS BORRIN/ / FABIANA MANZINI BORRIN | HUSK | ENCALHA | CURITIBA/PR |
| 28 | 1823 | 91 | JADIR COSTA TOSTO/ / MARCELLI FERRAZ TOSTO | DT 200 | OS CUZIDO # HIPERFARMA | ALMIRANTE TAMANDARE/PR |
| 29 | 1845 | 68 | GILBERTO MULLER/ / CIBELE G. DUART | XR 200 | ENCALHA # CABLE-CONSULT | CURITIBA/PR |
| 30 | 2159 | 89 | JOSE EDILSON DE ASSIS/ / ELAINE FATIMA DE ASSIS | TORNADO 250 | ENDURO DE MATA # SUPERMERCADO | MANDIRITUBA/PR |
| 31 | 2172 | 49 | ALEXANDRE ZONER BAPTISTA/ / CRISTINA BRANDAO BOTELHO | RMX 250 | eu so | CURITIBA/PR |
| 32 | 2322 | 78 | EDINEY DA CRUZ/ / JACIELI APARECIDA DA CRUZ | DT 180 | FUCA TRILHA # CONT. E IMOBILIARIA | MANDIRITUBA/PR |
| 33 | 2324 | 86 | FABIO ARAMIS CLAUDINO/ / CHEILA M. WONSOVITZ | DT 180 | FUCA TRILHA # BABY HAWS | MANDIRITUBA/PR |
| 34 | 2689 | 113 | FERNANDO LAGOEIRO/ / LUCIANA | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 35 | 2691 | 76 | GILSON CESAR DE SANTA/ / SANDRA HANSALL DE SANTA | TORNADO | LAVAI LAMA | ALM. TAMANDARE/PR |
| 36 | 2781 | 42 | ADRIANO ZAITTER/ / THAIS PORTUGAL | TORNADO 250 | TASMANIA # CONSORCIO CIDADE | CURITIBA/PR |
| 37 | 2821 | 48 | JOSE RUBENS JOAQUIM/ / FERNANDA JHONSON | RMX 250 | enfrenta tudo # ADRIATICA | CURITIBA/PR |
| 38 | 2823 | 40 | LAURO LUIS WONSOVICZ/ / JUCELIA ELIANE ARMIN VONSOVICZ | DR 400 E | ENDURO DE MATA # MADEIREIRA | MANDIRITUBA/PR |
| 39 | 2867 | 63 | SIDIONIR MAIOLI/ / MARI LOURDES MAIOLI | YAMAHA 200 | NOIS KVOKA | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
| 40 | 2883 | 116 | MARCELO PAGANELLI/ / ELIETE T. PAGANELLI | DT 200 | AROEIRA # MANIPULARE CIA DE | CAMPO LARGO/PR |
| 41 | 3077 | 115 | EVANDRO LUIS MOTA/ / ANELISE MOTA | DT 200 | MATO E MORRO # IKAS INFORMATICA | CURITIBA /PR |
| 42 | 3219 | 118 | ROBSON DOMACOSKI/ / ADRIANA SECHTA | AGRALE | JR # FAC. ISPEI | S J DOS PINHAIS/PR |
| 43 | 3685 | 38 | GILSON VACISKI BARBOSA/ / MARIELE GOUVEIA | RMX 250 | aroeira # INSET CONTRL/ TELAS BOARON | CURITIBA/PR |
| 44 | 3716 | 82 | ALVARO ANGULSKI/ / PRISCILA ANGULSKI | HUSK | veio racing team # AROSERVIÇO-VIRILON | CURITIBA/PR |
| 45 | 3754 | 72 | JOSIMAR B. CARVALHO/ / LUCIANE C. CARVALHO | AGRALE | INIMIGOS DO CIPO | CURITIBA/PR |
| 46 | 3790 | 51 | SERGIO LUIZ BOLZANI/ / MARIA LUCIA GROCHOSKI | DT 200R | MADECO # EU | CURITIBA/PR |
| 47 | 4008 | 95 | FABIO VICENTE KAMINSKI/ / ADRIANE PADILHA WENC | TANGA FROUXA | ARAUCARIA/PR |
| 48 | 4010 | 53 | MARCOS AURELIO GRINGS/ / DANUSIA DRANKA GRINGS | DT 200 | # EMPRESA MICROCLEAN INFORMATICA | MANDIRITUBA/PR |
| 49 | 4352 | 67 | BRUNO JOAQUIM/ / PAULA JOAQUIM | RMX 250 | enfrenta tudo # ADRIATICA | CURITIBA/pr |
| 50 | 4360 | 99 | FRANKLIN MANEIRA/ / FERNANDA REBEQUE | DT 200 | JARARACA | ARAUCARIA/PR |
| 51 | 4420 | 111 | JOAO GUILHERME JOUCOWSKI/ / VANINA | DT 180 | # STELLA RACING | CURITIBA/PR |
| 52 | 4484 | 104 | GUSTAVO DIBAS MARCON/ / ANDRESSA S. NATEN | DT 200 | AROEIRA # TERRITORIO MONTAIN SHOP | CAMPO LARGO/PR |
| 53 | 4521 | 41 | JOSE MAURICIO MORAES DE OLIVEIRA/ / JULIANA RICARDI | TORNADO 250 | # VETWEB | CURITIBA/PR |
| 54 | 4544 | 106 | MAIKON JULIANO DA SILVA/ / ALICE JULIANA DA SILVA ABILSKI | AGRALE | BRACO CURTO # TONIZEK | CURITIBA/PR |
| 55 | 4643 | 69 | MARCELO FERREIRA DE ANDRADE/ / CAROLINA BOSCARDIN | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 56 | 4724 | 43 | VALDEIR CESAR ROSA/ / SIMONE MARCON | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 57 | 5057 | 56 | MARLOS FILA/ / FABIOLA | DT 200 | MAR DE MATO # AUTOKAR | CAMPO LARGO/PR |
| 58 | 5115 | 54 | EDGAR BUDEL/ / ISABEL P. ALVES DO NASCIMENTO | RMX | # DEJA PASTEL | CURITIBA/PR |
| 59 | 5141 | 61 | JOSE EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA/ / FERNANDA VAZ DE SOUZA | DT 180 | CURITIBA/PR |
| 60 | 5758 | 87 | HERMAN BRUNO MASCARENHAS/ / MICHELINE ABDO MASCARENHAS | WR 200 | CURITIBA/PR |
| 61 | 6126 | 110 | HIPOLITO JUNIOR/ / MARILDA DO ROCIO F. DE OLIVEIRA | XR 200 | # JAPA AUTO PEÇAS | S J DOS PINHAIS/PR |
| 62 | 7639 | 109 | JULIO CEZAR GUMY/ / KATIA GUMMY | DT 200 | MANDROVAS NO GALETO # AUTO | PALMEIRA/PR |
| 63 | 8487 | 47 | SYLVIO MONTEIRO NETO/ / MAGY MUANA | DR 400 | ENCALHA/EQUIPERDIDOS # VELHO | CURITIBA/PR |
| 64 | 9924 | 44 | GELERSON TADEU VENDRAMIN/ / KELIN VENDRAMIN | CR 125 | CURITIBA/PR |
| 65 | 10391 | 107 | GUILHERME SCANDELARI/ / DANIELE FOGGIATTO | AGRALE | # SCANCLEAN | CURITIBA/PR |
| 66 | 11792 | 73 | ANTONIO KOMAECHEUSKI SOBRINHO/ / ROSANGELA A S KUMARCHEUSKI | DT 200 | E-MOTION # GIGAPRINT | CURITIBA/PR |
| 67 | 11991 | 93 | GERSON LUIZ ALVES DE SOUZA/ / REGIANE FIGUEIRA AIRES DE SOUZA | RMX 250 | CURITIBA/PR |
| 68 | 15840 | 101 | PAULO QUINTELLA DA SILVA/ / MARINES LOPES MARIM | AGRALE | CURITIBA/PR |
| 69 | 17056 | 90 | MAURICIO PROCHMANN/ / PATRICIA DA SILVA | XL 350 | CURITIBA/PR |
| 70 | 17716 | 65 | LORENZO MADALOSSO/ / KETELY GANS | XR 200 | CURITIBA/PR |
| 71 | 18317 | 85 | ALESSANDRO ZANOTTO/ / DALVA WENCELOSKI | AGRALE | CURITIBA/PR |
| 72 | 21356 | 59 | NEWTON O DA ROCHA/ / MARLE V DA SILVA | DT 200 | STAR MOTOS # STAR MOTOS | QUATRO BARRAS/PR |
| 73 | 21431 | 58 | MAURO PEREIRA/ / RENATA PEREIRA | TORNADO 250 | CURITIBA/PR |
| 74 | 21542 | 52 | BRUNO HILLANI MELARA/ / MARIANA GASPARIN | DRZ 400 | OS ENFRENTA TUDO | CURITIBA/PR |
| 75 | 25710 | 117 | SHARBEL FALCÃO EL HAJJAR/ / DAYNA FADEL | HUSK | # CANATIBA | CURITIBA/PR |
| 76 | 26271 | 83 | LUIZ EUGENIO BRAGA/ / VANESSA - ESPETACULOSA- SAAB | RM 250 | # CONSTRUTORA MARNA | PINHAIS/PR |
| 77 | 27900 | 64 | MAURICIO NARDELLI ROSSI/ / CLAUDIA NOGIMA | WR 200 | CURITIBA/PR |
| 78 | 29700 | 50 | RAFAEL LEAO/ / DESIREE LEAO | KTM 380 EXC | JARARACA # MATTE LEÃO | CURITIBA/PR |
| 79 | 29700 | 66 | HAMILTON MORSCH/ / JANE MORSH | DT 200 | MANDOROVAS NO GALETO # OFICINA E | PALMEIRA/PR |
| 80 | 29700 | 200 | MARLUS AURELIUS DE S. L. LOPES/ / NORMA LEAO | HUSKY 410 | HUSKAVOKA # CASA DO LAVRADOR | CURITIBA/PR |
| CASAIS |
| Prova: 4 | - XV ENDURO DOS NAMORADOS ·09/06/02·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE DE CURITIBA-ARAUCARIA |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Piloto/ Navegador/ Zequinha1/ Zequinha2 | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 147 | 19 | LAERCIO BECKER/ / CASSIA G. BECKER | CR 250 | SAO BENTO DO SUL/SC |
| 2 | 262 | 20 | ADRIANO PAULIN (Bam Richello)/ / PATRICIA PAULIM | WR 250 | CACHORRO LOUCO # SILVANA MOTOS | CURITIBA/PR |
| 3 | 287 | 11 | LUCIANO JOSE DOS REIS/ / DANIELA A M DOS REIS | KTM | ENCALHA # MULTI EXPORT | CURITIBA/PR |
| 4 | 290 | 16 | JOELSON PRESCENDO/ / DULCE MARA PRESCENDO | RMX 250 Suzuki | ENCALHA # COMPASS/R2/BANA PNEUS | CURITIBA/PR |
| 5 | 302 | 10 | THIAGO DIAS CESCHIM/ / RAQUEL DIAS GRECA | RMX 250 | CACHORRO LOUCO # MOTUL/WINDER | PIRAQUARA/PR |
| 6 | 346 | 13 | ARGOS VON LINSINGEN/ / SIMONE VON LINSINGEN | RMX 250 | JARARACA | CURITIBA/PR |
| 7 | 418 | 23 | MARCELO CARONE/ / LUCIANA CARONE | RMX 250 | ACOUSTIC KAPAZI # ACOUSTIC | CURITIBA/PR |
| 8 | 419 | 12 | ROBLEDO HORN NICOLETTI/ / DEISY NICOLETTI | WR 250 | ANOES DE JARDIM # GAUCHINHA | CURITIBA/PR |
| 9 | 475 | 8 | LUIS CARLOS WEISS/ / CIBELE G. WEISS | DRZ 400 | # SEVEMAQ | SAO BENTO DO SUL/SC |
| 10 | 484 | 17 | LUIZ HENRIQUE BARBOSA/ / VIVIANE BARBOSA | HUSK | ENCALHA # GRAFICA CROMOS | CURITIBA/PR |
| 11 | 562 | 14 | HAMILTON BASSANI JR/ / SILVANA R. FERREIRA | yz 400 f | AROEIRA # mineração bassani | CAMPO LARGO/PR |
| 12 | 619 | 37 | VILMAR POSSAMAI/ / ALZIRA POSSAMAI | YZ 250 | BLUMENAU/SC |
| 13 | 626 | 29 | FABIO JOAQUIM/ / KARIME JOAQUIM | RMX 250 | enfrenta tudo # construtora adriatica | CURITIBA/PR |
| 14 | 651 | 30 | SERGIO LUIZ TREVISAN/ / GORDA | HUSQVARNA | ANÕES DE JARDIM | CURITIBA/PR |
| 15 | 664 | 24 | LUIZ MEHL NETO/ / PRISCILA MOREIRA BILINSKI | RMX 250 | VEIO RACING # promotos/virilon | CURITIBA/PR |
| 16 | 672 | 33 | JULIO CESAR FIORI/ / CLAUDIA REGINA PEREIRA FIORI | RMX 250 | # casa costa | CURITIBA/PR |
| 17 | 713 | 34 | JAIME NESTOR PROCEK/ / CIBELE CRISTINA PEREIRA | KDX 200 | NO STROVES # PROCEK DESPACHANTE / | CURITIBA/PR |
| 18 | 814 | 28 | SERGIO ROBERTO FOLTRAN ELEUTERIO/ / VIVIAN HANSEN DE CARVALHO ELEUTERIO | WR 250 YAMAHA | TOTEM/JARVA RACING # TOTEM/BORN | CURITIBA/PR |
| 19 | 844 | 3 | ERLON D' AGOSTIN/ / MARILETE BERTOLIN D AGOSTIN | RM 250 | CACHORRO LOUCO # d'agostin pneus | CURITIBA/PR |
| 20 | 902 | 25 | EVANDRO MENOSSI GRANDI/ / VANESSA G. CARDNES | RMX 250 | ENCALHA # BIG STAR SEGUROS | CURITIBA/PR |
| 21 | 927 | 4 | LUIZ EDUARDO MEHL/ / ELSA HELENA MEHL | HUSQVARNA | VEIO RACING / CACHORRO LOUCO # meu | CURITIBA/PR |
| 22 | 980 | 5 | CARLOS MARTINS CESCHIM/ / VALERIA D. CESCHIM | RMX 250 | # STAR MOTOS | PIRAQUARA/PR |
| 23 | 1130 | 27 | VALDECIR AP. LEONELO/ / DENISE THOMAS | RMX 250 | Encalha # auto center leonelo | COLOMBO/PR |
| 24 | 1184 | 36 | ROBERTO MILANI/ / YASMINI MILANI | DR 400 | encalha # REDE CANAL | CURITIBA/PR |
| 25 | 1256 | 6 | MARIO MARCOS STACECHEM/ / MARCIA CRISTINA STIERI STACECHEM | XR 200 | ENCALHA # SERVEKIP SERVIÇOS | CURITIBA/PR |
| 26 | 1810 | 21 | CARLOS ROBERTO SILVESTRIN/ / LUCIANE P. S. SILVESTRIN | TORNADO | D'MENTES # MECANICA TEC CAR LTDA | CURITIBA/PR |
| 27 | 1934 | 2 | DYOFRAI EIJI UEDA/ / LETICIA REGINA LUZ | DT 200 R | NOIZ CAVOCA # NIPPON MOTOS | S J PINHAIS/PR |
| 28 | 2291 | 7 | JULIO CESAR SANTORO BARA/ / AMANDA BARA | DRZ 400 |
| 29 | 2534 | 31 | LEANDRO DALKE/ / LUCIANA MILEK DALKE | XR 250 | ANOES DE JARDIM | ALM TAMANDARE/PR |
| 30 | 2851 | 26 | ALBERTO PEREIRA/ / TATIANA ALVES PEREIRA | RMX 250 | FAÇA TRILHA # ADRENALINA | CURITIBA/PR |
| 31 | 3226 | 1 | SILVIO JOUCOWSKI/ / ESTELA | XR 200 | STELA RACING | CURITIBA/PR |
| 32 | 7484 | 9 | MARIO ROBERTO BOARON/ / LUCIANE LOPES VIEIRA | DT 200 R | aroeira # telas boraon | CAMPO LARGO/PR |
| 33 | 10911 | 18 | IVO RENATO MAYER/ / CRISTIANE MAYER | WR 250 | TATU TRAIL CLUBE # CESTÃO / | BRUSQUE/SC |
| 34 | 11933 | 32 | ERNANI CEZAR COSMO/ / MARCIA L. W. COSMO | DT 200 | AROEIRA # SPACK VEICULOS LTDA | CAMPO LARGO/PR |
| 35 | 32400 | 22 | ELON CESAR ISFER GARCIA/ / SONIA GARCIA | RMX | k-juracina # emcomum sports/promotos | CURITIBA/PR |
| 36 | 32400 | 35 | CARLOS A. F. ELEUTERIO/ / HERMINIA M. REBELO | RMX 250 | born to race # totem/hgf/alpinestar | CURITIBA/PR |
| CASAIS HOMENS |
| Prova: 4 | - XV ENDURO DOS NAMORADOS ·09/06/02·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE DE CURITIBA-ARAUCARIA |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Piloto/ Navegador/ Zequinha1/ Zequinha2 | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 839 | 127 | ELCIO CEQUINEL/ / RODRIGO V. PAIVA | DT 200 / DT 200 | AROEIRA # ATENDE DIRETO/MANIPULARE | CAMPO LARGO/PR |
| 2 | 2932 | 124 | ANDRE DIAS CESCHIM/ / FELIPE MATHIAS | RMX 250 | CACHORRO LOUCO # MOTUL, WINDER | PIRAQUARA/PR |
| 3 | 3489 | 129 | EDUARDO JOSE ALCANTARA/ / GUSTAVO ALCANTARA | YZ 250 | MAGRAO # CONFEITARIA CAROL | CURITIBA/PR |
| 4 | 5870 | 123 | LUIZ ANTONIO TOALDO/ / RAFAEL TOALDO | WR 250 | ROAD BOOK R2 # ROAD BOOK R2 | CURITIBA/PR |
| 5 | 6001 | 125 | MARCO ANTONIO TOALDO/ / FELIPE TOALDO | CURITIBA/PR |
| 6 | 8460 | 128 | MARCIA A GALIOTO/ / SOLANGE R. VANZEI | TDM 225 | FUCA TRILHA # LOJA SOL E MAR | MANDIRITUBA/PR |
| 7 | 10313 | 126 | ROBERTO D AQUINO/ / GABRIEL WOSNIAK | DT 200 | NOIS CAVOCA # NIPPON MOTOS | CURITIBA/PR |
| 8 | 20849 | 122 | NELSON MARTINS/ / THIAGO BRUNO MARTINS | DT 200 | NOIZKUOKA # NIPPON MOTOS | PINHAIS/PR |
| DUPLAS |
| Prova: 4 | - XV ENDURO DOS NAMORADOS ·09/06/02·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE DE CURITIBA-ARAUCARIA |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Piloto/ Navegador/ Zequinha1/ Zequinha2 | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 459 | 133 | EVERALDO JOSE BERTAO/ / JOSE IVO MERCHIORI | RMX 250 | AROEIRA | CURITIBA/PR |
| 2 | 610 | 138 | PAULO ROBERTO MARTINS/ / MARIO MARTINS | RMX 250 | Mario Minhoca # Chocolates Salware | CURITIBA/PR |
| 3 | 660 | 151 | LUIZ ALEXANDRE BARBOSA/ / ALEXANDRE LEON BARBOSA | HUSQWARNA | ENCALHA # EXON REPARADORA | CURITIBA/PR |
| 4 | 845 | 153 | JOAO JULIANO PIOTTO/ / MARCELO SPREA | RMX 250 | AROEIRA # PIOTTO MAT CONSTRUÇÃO | CAMPO LARGO/PR |
| 5 | 966 | 149 | RICARDO LUCIANO MAGNAGO/ / RODRIGO MAGNAGO | TORNADO 250 | SPEEDY PARTS # SPEEDY PARTS | CURITIBA/PR |
| 6 | 1417 | 143 | ADRIANO CESAR HOINASKI/ / FABIO MANSSANI STELLE | DT 200 | MANDOROVAS NO GALETO # MICRO | PALMEIRA/PR |
| 7 | 1722 | 130 | MARCOS ROBERTO WERLANG/ / RAUL WERLANG | DR 350 | CHOCOLATE SALWARE | CURITIBA/PR |
| 8 | 2134 | 134 | LUIS FERNANDO DA SILVA/ / ARIONEI JOSE PEDRO | DRZ 400 | LAVAI LAMA | CURITIBA/PR |
| 9 | 3108 | 135 | ARTUR JOSE FITZ/ / CELIZE FITZ | RMX 250 | # CENTRAL AUTOMOVEIS | SAO BENTO DO SUL/SC |
| 10 | 3539 | 150 | FABIO ROBERTO M. CORREIA/ / LUIZ GUILHERME ZARDO | DT 200 | # EU MESMO | CURITIBA/PR |
| 11 | 3714 | 146 | LINCON FLEITER/ / CRISTIANO PIEL | JARARACA # SOUND 66 | ARAUCARIA/PR |
| 12 | 5243 | 147 | GUSTAVO ANDRADE PEGORARO/ / KARINA MENGUSSO PEGORARO | DT 200 | ACOUSTIC KAPAZII # acoustic kapazzi | CURITIBA/PR |
| 13 | 5556 | 144 | JORGE DOMINGOS TANOUS/ / MARCELO MOREIRA PAES | ARAUCARIA/PR |
| 14 | 7988 | 136 | LUI ANDRE/ / ANA CLAUDIA |
| 15 | 8786 | 137 | CRISTIANO LOPES/ / PAULO ROBERTO DALAJOANA | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 16 | 10309 | 132 | RICARDO TABORDA RIBAS NETO/ / ANTONIO DE PAULI | DT 180 | power guido | CURITIBA/pr |
| 17 | 11372 | 139 | HENRIQUE PRESTES DA COSTA/ / SADALA CALIXTO HAQUIM NETO | AGRALE | CURITIBA/PR |
| 18 | 13841 | 131 | GUSTAVO LENZ CESAR/ / CONRADO BASTOS B. DE PAULA | DT 200 | LENZ CESAR RACING | CURITIBA/PR |
| 19 | 16481 | 156 | ROBERTO CARLOS PENTEADO/ / GILMAR | ARAUCARIA/PR |
| 20 | 21079 | 142 | GILMAR FERNANDO FRUET/ / JOSE | ARAUCARIA/PR |
| 21 | 21188 | 148 | JOSE RICARDO DE PAULA/ / JOAO BRAGA | RMX | anões de jardim # WINDER MOTOS | CURITIBA/PR |
| 22 | 23175 | 152 | CLOVIS AUGUSTO MANFRON/ / WALACE | XR 250 | LAVAI LAMA | CURITIBA/PR |
| 23 | 27000 | 140 | ANDRE LUIZ BUCK/ / JUNIOR BUCK | HUSQVARNA | # OK BUCK REC. HUMANOS | CURITIBA/PR |
| 24 | 28800 | 145 | GUALTER CLEMENTE FALCÃO/ / RODRGO GASPARIM | RMX | FIAPO RACING # CANATIBA/ADRENALINA | CURITIBA/PR |
| 25 | 28800 | 401 | PAULO SERGIO VIANA/ | DT 180 | CURITIBA/PR |