| Classificação por Categoria | Júnior |
| Prova: 1 | - Enduro JARARÁCA/CHOCOLATE-2002 ·24/03/2002·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE CTBA - 2002-COLOMBO |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Nome | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 251 | 63 | EDIVALDO LUIZ SOETTE | DT 200 | DEJAS RACING # CALHAS ALEMAO | CAMPO MAGRO/PR |
| 2 | 275 | 87 | JOSE RUBENS JOAQUIM | RMX 250 | enfrenta tudo # ADRIATICA | CURITIBA/PR |
| 3 | 416 | 58 | BRUNO JOAQUIM | RMX 250 | enfrenta tudo # ADRIATICA | CURITIBA/pr |
| 4 | 438 | 48 | EDSON MAGNET | RMX | CACHORRO LOUCO # DESTAK VEICULOS | CURITIBA/PR |
| 5 | 538 | 77 | ELCIO DE CAMARGO | RMX 250 | d'agostin pneus # k-jú racing | CURITIBA/PR |
| 6 | 550 | 69 | NELSON MARTINS | DT 200 | NOIZKUOKA # NIPPON MOTOS | PINHAIS/PR |
| 7 | 582 | 79 | EDSON ARTUS BORRIN | HUSK | ENCALHA | CURITIBA/PR |
| 8 | 686 | 76 | NELSON LUIZ DE MACEDO | RMX | ENCALHA | CURITIBA/PR |
| 9 | 757 | 96 | FABIO LUIS TULIO | RMX 250 | # FENICIA ENGENHARIA | CURITIBA/PR |
| 10 | 777 | 74 | KASSIANO BURTETT | KDX 250 | # BRASOIL/CACHACARIA RSD/MECANICA MONTIBEL | SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ/PR |
| 11 | 865 | 70 | HAMILTON MORSEH | DT 200 | MANDOROVAS NO GALETO # OFICINA E AUTO SOCORRO WM | PALMEIRA/PR |
| 12 | 911 | 57 | ANDERSON FERNANDES RODRIGUES DE LIMA | XT 225 | AROEIRA # HARD CORE INFORMATICA | CURITIBA/PR |
| 13 | 1292 | 61 | RAFAEL ANDERSON DE GOUVEA | YZ 250 | # TRATORAÇO PEÇAS P/ TRATORES | CURITIBA/PR |
| 14 | 1360 | 80 | MARCIO SOPPA | RMX 250Q | LAVAI LAMA | CURITIBA/PR |
| 15 | 1593 | 51 | HOMERO BUBA | KTM EXC 250 | HB RACING | CURITIBA/PR |
| 16 | 1632 | 89 | MARCELO SPREA | DT 200R | AROEIRA # inset control | CAMPO LARGO/PR |
| 17 | 1785 | 59 | ELCIO CEQUINEL | DT 200 / DT 200 | AROEIRA # ATENDE DIRETO/MANIPULARE | CAMPO LARGO/PR |
| 18 | 1860 | 72 | JOAO GIACCIO | RMX | WILLIAN RACING # SUL CENTER CONFECCOES | CURITIBA/PR |
| 19 | 1951 | 50 | LUIZ CARLOS MENESTRINA | DT 200 | MATO MORRO # AJL INFORMÁTICA / MOTOCEM | CURITIBA/PR |
| 20 | 2316 | 82 | RICARDO LUCIANO MAGNAGO | TORNADO 250 | SPEEDY PARTS # SPEEDY PARTS | CURITIBA/PR |
| 21 | 2789 | 95 | JAIR JUNIOR HALLUCH | RMX 250 | ENCALHA | CURITIBA/PR |
| 22 | 2979 | 55 | FELIX WILLIAN | HONDA XR 200 | # SEPIA | CURITIBA/PR |
| 23 | 3002 | 91 | MARCIO JOSE PERUSSI | DRZ 400 | ANOES DE JARDIM # PLASTITAM | ALM TAMANDARE/PR |
| 24 | 3337 | 73 | CLOVIS AUGUSTO MANFRON | XR 250 | LAVAI LAMA | CURITIBA/PR |
| 25 | 3351 | 93 | JONY JACHTCHECHEN | DT 200 | CHEN CHEN # CHEN CHEN | CURITIBA/PR |
| 26 | 4117 | 92 | EDGAR BUDEL | RMX | # DEGA PASTEL | CURITIBA/PR |
| 27 | 4484 | 65 | EDSON LUIZ ECKERMAN | RMX 250 | ANOES DE JARDIM | CURITIBA/PR |
| 28 | 4682 | 88 | SILVIO CESAR CASTELAN | XR 200 | CURITIBA/PR |
| 29 | 4870 | 49 | MARCELO PAGANELLI | DT 200 | AROEIRA # MANIPULARE CIA DE MANIPULAÇÃO | CAMPO LARGO/PR |
| 30 | 6803 | 75 | GERSON LUIZ ALVES DE SOUZA | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 31 | 8057 | 90 | GILSON VACISKI BARBOSA | DT 200 R | aroeira # INSET CONTRL/ TELAS BOARON | CURITIBA/PR |
| 32 | 10841 | 81 | ANTONIO KOMAECHEUSKI SOBRINHO | DT 200 | E-MOTION # GIGAPRINT | CURITIBA/PR |
| 33 | 11389 | 67 | JOSE RICARDO DE PAULA | RMX | anões de jardim | CURITIBA/PR |
| 34 | 12201 | 84 | EMERSON PEREIRA | XR 200 | faça trilha | CURITIBA/PR |
| 35 | 13040 | 56 | JOSE EDILSON DE ASSIS | CR 250 | ENDURO DE MATA # SUPERMERCADO ASSIS | MANDIRITUBA/PR |
| 36 | 13615 | 66 | CARLOS SUSSUMU OTA | KDX 200 | CURITIBA/PR |
| 37 | 14096 | 85 | NERILDO LUIZ ULBRICH | DT 200 R | MATO E MORRO # moveis gramado / DIESELPAR | CURITIBA/pr |
| 38 | 14162 | 94 | SANDRO TEIXEIRA MENOSSI | RMX 250 | # PRODUTOS SORRIA | CAMBARA/PR |
| Ulisses - 24/03/2002 18:59:59 Página 1 de 7 | |
| 39 | 15542 | 86 | WELINGTON VARGAS | XR250 TORNADO | CABRAL MOTOR/ACOUSTIC # CABRAL MOTOR/ACOUSTIC/KAPAZI | CURITIBA/PR |
| 40 | 16670 | 54 | MARLON JOSE CARDOSO | XT 225 | AROEIRA # HARD CORE INFORMATICA | CURITIBA/PR |
| 41 | 17149 | 68 | ALVARO ANGULSKI | yz 426 | promotos veio racing team marbora # promotos | CURITIBA/PR |
| 42 | 17294 | 97 | FABIO JOSE BASILE | DRZ 400 | STARMOTO-CANATIBA # STARMOTO-CANATIBA | QUATRO BARRAS/PR |
| 43 | 18548 | 78 | JEAN CARLO MACHADO | AGRALE | CURITIBA/PR |
| 44 | 18856 | 83 | ALEXANDRE ZONER BAPTISTA | RMX 250 | eu so | CURITIBA/PR |
| 45 | 20139 | 62 | ATILIO SERGIO HUMMEL | HUSK | CURITIBA/PR |
| 46 | 20883 | 64 | OLAVO VIDAL CORREIA NETO | RMX | MANDOROVAS NO GALETO # AUTO SOCORRO WM | PALMEIRA/PR |
| 47 | 22248 | 60 | CELSO ADRIANO MIRANDA SETTE | XR 250 | WILLIAN RACING # AUTO LASER VEICULOS | CURITIBA/PR |
| 48 | 23007 | 53 | JOEL OKONSKI | TORNADO 250 | CURITIBA/PR |
| 49 | 31002 | 52 | RODRIGO CEZAR MAGNAGO | XR TORNADO | SPEEDY PARTS # SPEEDY PARTS | CURITIBA/PR |
| Ulisses - 24/03/2002 19:00:00 Página 2 de 7 |
| Classificação por Categoria | Master |
| Prova: 1 | - Enduro JARARÁCA/CHOCOLATE-2002 ·24/03/2002·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE CTBA - 2002-COLOMBO |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Nome | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 259 | 6 | CASSIUS V FERNANDES | HUSQWARNA 250 | CACHORRO LOUCO/WILLIAM RACING # R2 / Motul/COMPASS | CURITIBA/PR |
| 2 | 308 | 1 | ELON CESAR ISFER GARCIA | RMX | k-juracina # emcomum sports/promotos | CURITIBA/PR |
| 3 | 341 | 7 | ALBERTO PEREIRA | RMX 250 | FAÇA TRILHA # ADRENALINA /TOTEM/MITAS/DEJAS | CURITIBA/PR |
| 4 | 441 | 3 | LUIS HENRIQUE BARBOSA | RMX 250 | ENCALHA # GRAFICA CRONOS | CURITIBA/PR |
| 5 | 447 | 4 | LUIZ ALEXANDRE BARBOSA | HUSQWARNA | ENCALHA # EXON REPARADORA | CURITIBA/PR |
| 6 | 557 | 8 | LEANDRO FERRARINI | HUSKI | CACHORRO LOUCO # EKRON / COMPASS / R2 / WILLIAN RACING | CURITIBA/PR |
| 7 | 700 | 10 | VALDECIR AP. LEONELO | RMX 250 | Encalha # auto center leonelo | COLOMBO/PR |
| 8 | 724 | 5 | LUIZ ANTONIO TOALDO | WR 250 | ROAD BOOK R2 # ROAD BOOK R2 | CURITIBA/PR |
| 9 | 10831 | 2 | ADRIANO PAULIN | WR 250 | CACHORRO LOUCO # SILVANA MOTOS | CURITIBA/PR |
| 10 | 20131 | 9 | SERGIO LUIZ TREVISAN | HUSQVARNA | ANÕES DE JARDIM | CURITIBA/PR |
| Ulisses - 24/03/2002 19:00:00 Página 3 de 7 |
| Classificação por Categoria | Novatos |
| Prova: 1 | - Enduro JARARÁCA/CHOCOLATE-2002 ·24/03/2002·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE CTBA - 2002-COLOMBO |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Nome | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 1990 | 110 | DAIRTO MAY | DR 400 | # susERanus informática | S J DOS PINHAIS/PR |
| 2 | 4344 | 159 | OTAVIO FOGACA JR | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 3 | 4800 | 134 | CARLOS ALBERTO DIBAS | DT 200R | AROEIRA # PIOTTO MAT. CONST. LTDA | CAMPO LARGO/PR |
| 4 | 4808 | 102 | SIDNEY CAMARGO JR | KDX 200 | ANOES DE JARDIM # WINDER MOTOS | CURITIBA/PR |
| 5 | 5769 | 106 | FRANKLIN MANEIRO | DT 200 | ARAUCARIA/PR |
| 6 | 6321 | 150 | RENEE POSANSKI JR | DT 200 | BOM DE TOMBO # CONFEITARIA CAROL | CURITIBA/PR |
| 7 | 6415 | 152 | PAULO ROBERTO DALAZOANA | DT 180 | CURITIBA/PR |
| 8 | 7598 | 121 | LUIZ FRANK ACOSTA | DT 200 | LAVAI LAMA # ADRENALINA | CURITIBA/PR |
| 9 | 7920 | 130 | FABIO ROBERTO M. CORREIA | DT 200 | # EU MESMO | CURITIBA/PR |
| 10 | 8101 | 132 | FERNANDO FRANCO TREVISAN | XR 200 | MATA X MORRO # BIT PLACE INFORMATICA | CURITIBA/PR |
| 11 | 8126 | 118 | SERGIO LUIZ BOLZANI | DT 200R | MADECO # EU | CURITIBA/PR |
| 12 | 8516 | 114 | ROBERTO D AQUINO | DT 200 | NOIS CAVOCA # NIPPON MOTOS | CURITIBA/PR |
| 13 | 8565 | 112 | ADRIANO CESAR HOINASKI | DT 200 | MANDOROVAS NO GALETO # MICRO PALME | PALMEIRA/PR |
| 14 | 9610 | 99 | MARCOS LIPAR | YZ 250 | FIAPO # ADVENTURE MOTO ESPORTE | CURITIBA/PR |
| 15 | 10713 | 127 | GUSTAVO DIBAS MARCON | DT 200 | AROEIRA # TERRITORIO MONTAIN SHOP | CAMPO LARGO/PR |
| 16 | 12635 | 101 | JUNIOR BUCK | KTM | # OK BUCK REC HUMANOS | CURITIBA/PR |
| 17 | 13895 | 156 | ROBSON RASMUND | DT 200 R | CURITIBA/PR |
| 18 | 14531 | 115 | MARCELO FERREIRA DE ANDRADE | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 19 | 15848 | 103 | JOSE LUIZ GARCEZ | DT 200 | MATO / MORRO # AJL INFORMATICA | CURITIBA/PR |
| 20 | 16224 | 157 | RAUL WERLANG | KDX 200 | CHOCOLATE SALWARE | CURITIBA/PR |
| 21 | 16734 | 105 | PAULO HENRIQUE CARIANI | HONDA XR 200 | CURITIBA/PR |
| 22 | 18366 | 126 | GUALTER CLEMENTE FALCÃO | RMX | FIAPO RACING # CANATIBA/ADRENALINA | CURITIBA/PR |
| 23 | 19547 | 120 | ANDRE LUIZ BUCK | HUSQVARNA | # OK BUCK REC. HUMANOS | CURITIBA/PR |
| 24 | 19903 | 119 | JOSIMAR B. CARVALHO | AGRALE | CURITIBA/PR |
| 25 | 20093 | 145 | VALDEIR CESAR ROSA | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 26 | 20108 | 117 | FERNANDO LAGOEIRO | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 27 | 20219 | 116 | MARCOS AURELIO GRINGS | DT 200 | # EMPRESA MICROCLEAN INFORMATICA | MANDIRITUBA/PR |
| 28 | 20633 | 143 | KRISTOFER YURI P FERRO | DT 180 | # MARJÔ JOIAS | CURITIBA/PR |
| 29 | 20715 | 147 | GIOVANNI BEZERRA GUEDES | XR 200 | # COSMETICOS MANIA DE BELEZA | MANDIRITUBA/PR |
| 30 | 20766 | 122 | LUIS EDUARDO B. BARBOSA | AGRALE | CURITIBA/PR |
| 31 | 20945 | 98 | ANDREY M S KOMARCHEVSKI | DT 200 | EMOTION # GIGAPRINT | CURITIBA/PR |
| 32 | 20975 | 111 | MARCELO MENGER DA SILVA | DT 200 | # BV FINANCEIRA | PINHAIS/PR |
| 33 | 21035 | 128 | JULIO CEZAR GUMY | DT 200 | MANDROVAS NO GALETO # AUTO SOCORRO WM | PALMEIRA/PR |
| 34 | 21061 | 138 | MAIKON JULIANO DA SILVA | AGRALE | BRACO CURTO # TONIZEK | CURITIBA/PR |
| 35 | 21187 | 140 | ANDRE ROCHA | DT 200 | # ROEVANS JOIAS | CURITIBA/PR |
| 36 | 21231 | 109 | GUSTAVO OLIVEIRA CASTRO | DT 180 | power guido | CURITIBA/PR |
| 37 | 21347 | 123 | BRUNO HILLANI MELARA | DRZ 400 | OS ENFRENTA TUDO | CURITIBA/PR |
| 38 | 21559 | 124 | JOSE MAURICIO M DE OLIVEIRA | TORNADO 250 | # VETWEB | CURITIBA/PR |
| Ulisses - 24/03/2002 19:00:01 Página 4 de 7 |
| 39 | 21586 | 129 | GUSTAVO ANDRADE PEGORARO | DT 200 | ACOUSTIC KAPAZII # acoustic kapazzi | CURITIBA/PR |
| 40 | 21631 | 139 | LUIZ GUILHERME BORDIN ZARDO | DT 180 | OS ENFRENTA TUDO # Ford metropolitana | CURITIBA/PR |
| 41 | 21632 | 131 | MARCIA APARECIDA GANOTTO | DTM | # MARISOL |
| 42 | 21730 | 151 | BRUNO DE MELLO BRUNETTI | XR 200 | k-jú racing # paitrocínio | CURITIBA/PR |
| 43 | 21986 | 148 | FABIO MURILO FRARI | DT 200 | CURITIBA/PR |
| 44 | 22007 | 146 | NORBERTO BRAUN JUNIOR | DT 180 | BRAUN # O MESMO | CURITIBA/PR |
| 45 | 22026 | 100 | RICARDO TABORDA RIBAS NETO | DT 180 | power guido | CURITIBA/pr |
| 46 | 22099 | 149 | SAULO FERNANDES | WMX KAGIVA | CURITIBA/PR |
| 47 | 22521 | 125 | MARCELO MOREIRA PAES | WR 250 | ARAUCARIA/PR |
| 48 | 23734 | 136 | ARIONEI JOSE PEDRO | TORNADO 250 | CURITIBA/PR |
| 49 | 24186 | 113 | ALEXANDRE LEON BARBOSA | KX 80 | ENCALHA # PAPI | CURITIBA/PR |
| 50 | 24279 | 155 | ALEXANDRE PIETRO DELIBERADOR | CR 250 | FIAPO RACING # ESTADAO/CANATIBA/CIRUPAR | CURITIBA/PR |
| 51 | 24528 | 133 | NEWTON O DA ROCHA | DT 200 | STAR MOTOS # STAR MOTOS | QUATRO BARRAS/PR |
| 52 | 24963 | 144 | ADRIANO ZAITTER | TORNADO 250 | TASMANIA # CONSORCIO CIDADE | CURITIBA/PR |
| 53 | 25700 | 141 | RONEY MAGNO OLIVEIRA DA SILVA | SUZUKI | CURITIBA/PR |
| 54 | 26125 | 158 | LUCIANO M. BATTISTELLA | DT 180 | # BATTISTELLA SEGUROS | CURITIBA/PR |
| 55 | 26437 | 154 | FERNANDO MENOSSI GRANDI | DT 180 | CURITIBA/PR |
| 56 | 26714 | 142 | GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE |
| 57 | 27459 | 108 | MARIO KAMEL | XT 225 | CURITIBA/PR |
| 58 | 27465 | 153 | AFFONSO YURI SCUISSIATO KOMARCHEUSKI | DT 200 | E-MOTION # GIGAPRINT | CURITIBA/PR |
| 59 | 30900 | 160 | MARCO AURELIO DIAS DAS NEVES | MOTOCLUBE MANDIRITUBA | MANDIRITUBA/PR |
| 60 | 32700 | 104 | HENRIQUE PRESTES DA COSTA | AGRALE | CURITIBA/PR |
| 61 | 32700 | 135 | JOAO BRAGA | RMX | CONTR. MARNA # CONSTR. MARNA | PINHAIS/PR |
| 62 | 32700 | 137 | EMERSON LUCA | WXT | CURITIBA/PR |
| Ulisses - 24/03/2002 19:00:02 Página 5 de 7 |
| Classificação por Categoria | Over 35 |
| Prova: 1 | - Enduro JARARÁCA/CHOCOLATE-2002 ·24/03/2002·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE CTBA - 2002-COLOMBO |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Nome | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 425 | 35 | JULIO CESAR FIORI | RMX 250 | # casa costa | CURITIBA/PR |
| 2 | 427 | 45 | MAURO DE LIMA | DT 200 | # TRAIL CLUB | SAO BENTO DO SUL/SC |
| 3 | 588 | 36 | ROBERTO MILANI | DR 400 | encalha # posto san genaro | CURITIBA/PR |
| 4 | 644 | 44 | EVANDRO MENOSSI GRANDI | RMX 250 | ENCALHA # BIG STAR SEGUROS | CURITIBA/PR |
| 5 | 919 | 42 | MARCOS ROBERTO WERLANG | DR 350 | CHOCOLATE SALWARE | CURITIBA/PR |
| 6 | 922 | 37 | LUIZ MEHL NETO | RMX 250 | VEIO RACING # promotos/virilon | CURITIBA/PR |
| 7 | 1773 | 34 | LUIS FERNANDO DA SILVA | DRZ 400 | LAVAI LAMA | CURITIBA/PR |
| 8 | 2598 | 46 | ERNANI CEZAR COSMO | DT 200 | AROEIRA # SPACK VEICULOS LTDA | CAMPO LARGO/PR |
| 9 | 3126 | 40 | JAIME NESTOR PROCEK | KDX 200 | NO STROVES # PROCEK DESPACHANTE / WINDER MOTORS | CURITIBA/PR |
| 10 | 3341 | 33 | CARLOS ROBERTO SILVESTRIN | DT 200 | D'MENTES # MECANICA TEC CAR LTDA | CURITIBA/PR |
| 11 | 3479 | 41 | CARLOS MARTINS CESCHIM | RMX 250 | # STAR MOTOS | PIRAQUARA/PR |
| 12 | 18096 | 38 | RENATO LACHOVSKI | UNIAO DA VITORIA/PR |
| 13 | 22054 | 39 | FLORENCIO DE MATTOS LEAO | GAS GAS | EQUIPETRAIL FRONTEIRA # GROMACH MOTOS / LIONBALLET CO. | PORTO UNIÃO/SC |
| 14 | 32700 | 43 | CESAR GRANDE | XLX 250 | # CG- FABRICA DE MOVEIS | CURITIBA/pr |
| Ulisses - 24/03/2002 19:00:02 Página 6 de 7 |
| Classificação por Categoria | Senior |
| Prova: 1 | - Enduro JARARÁCA/CHOCOLATE-2002 ·24/03/2002·10:00:00·20s - COPA TRAIL CLUBE CTBA - 2002-COLOMBO |
| Critério Desempate A - 0 PC´s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Nome | Veículo | Equipe # | Cidade/UF |
| 1 | 275 | 26 | FABIO JOAQUIM | RMX 250 | enfrenta tudo # construtora adriatica | CURITIBA/PR |
| 2 | 292 | 17 | RAPHAEL MURARO KAPAZI | huski wr 250 | CACHORRO LOUCO # KAPAZI | CURITIBA/pr |
| 3 | 315 | 27 | ERLON D' AGOSTIN | RM 250 | CACHORRO LOUCO # d'agostin pneus | CURITIBA/PR |
| 4 | 376 | 29 | SERGIO ROBERTO FOLTRAN ELEUTERIO | WR 250 YAMAHA | TOTEM/PROMOTOS # TOTEM EUTROCINIO | CURITIBA/PR |
| 5 | 399 | 13 | THIAGO DIAS CESCHIM | RMX 250 | # STAR MOTOS | PIRAQUARA/PR |
| 6 | 433 | 22 | HAMILTON BASSANI JR | yz 400 f | AROEIRA # mineração bassani | CAMPO LARGO/PR |
| 7 | 505 | 28 | CLECIO MAESTRELLI | TORNADO 250 | DEJAS RACING # DEJAS RACING/COMPASS | CURITIBA/PR |
| 8 | 527 | 31 | LUIZ EDUARDO MEHL | HUSQVARNA | VEIO RACING / CACHORRO LOUCO # meu | CURITIBA/PR |
| 9 | 673 | 15 | ANDRE DIAS CESCHIM | RMX 250 | # STAR MOTOS | PIRAQUARA/PR |
| 10 | 746 | 30 | LUCIANO JOSE DOS REIS | KTM | ENCALHA # MULTI EXPORT | CURITIBA/PR |
| 11 | 823 | 23 | EVERALDO JOSE BERTAO | RMX 250 | AROEIRA | CURITIBA/PR |
| 12 | 859 | 14 | EVANDRO FARIA ROCHA | RMX 250 | # roévans joias | CURITIBA/PR |
| 13 | 992 | 18 | MARIO ROBERTO BOARON | DT 200 R | aroeira # telas boraon | CAMPO LARGO/PR |
| 14 | 1254 | 11 | OSNIR JOSE SANDRI | DRZ 400 | LAVAI LAMA | CURITIBA/PR |
| 15 | 2381 | 12 | ROBERTO WAN-DALL | DT 200 R | TRAIL CLUBE # SUCATAO AUTO PECAS | SÃO BENTO DO SUL/SC |
| 16 | 2829 | 24 | JOSE ADONES MARCELINO | RMX 250 | ANOES DE JARDIM # ESTANCIA LAR SANTA CRUZ | CURITIBA/PR |
| 17 | 5060 | 20 | MARCELO CARONE | RMX 250 | CACHORRO LOUCO # ACOUSTIC | CURITIBA/PR |
| 18 | 9561 | 16 | LEANDRO DALKE | yz 426 | ANOES DE JARDIM | ALM TAMANDARE/PR |
| 19 | 20058 | 21 | JOÃO OPIECO PEREIRA | YZ 250 | # j. opieco rep. Comerciais | CURITIBA/PR |
| 20 | 20175 | 25 | JOELSON PRESCENDO | RMX 250 Suzuki | ENCALHA # COMPASS/R2/BANA PNEUS | CURITIBA/PR |
| 21 | 32700 | 19 | SANDRO HERING | WR | ENCALHA # HAPPY HOBBY | CURITIBA/PR |
| Ulisses - 24/03/2002 19:00:03 Página 7 de 7 |