voltar a tela principal
 

APUCRON apuração e cronometragem
Ulisses (41) 9122 3455 - Gllenio (41) 9974 3830

Passagens

Prova: 107 - ENDURO CIDADE DE PALMEIRA ·21/09/2003·09:00:00·20s - COPA TCC - 2003-PALMEIRA - PR.

Classificação por Categoria Júnior

Critério Desempate A - 0 PC´s descartados

Class. Pts Perd. Num. Nome Veículo Equipe # Cidade/UF

1 430 65 FABIO LUIS TULIO

2 440 87 JABES DE QUADROS FILHO DT 200 TERRA MOTO PONTA GROSSA/PR

3 609 69 JONY JACHTCHECHEN

4 658 60 ELCIO DE CAMARGO

5 679 57 FERNANDO FRANCO TREVISAN

6 692 66 ELCIO CEQUINEL

7 789 58 RICARDO LUCIANO MAGNAGO

8 803 72 MARCELO PAGANELLI

9 946 79 RICARDO FROES MACIEL

10 1099 74 ATILIO SERGIO HUMMEL

11 1121 68 CARLOS ROBERTO BREDOW

12 1179 55 CARLOS ALBERTO DIBAS

13 1295 76 MARLON JOSE CARDOSO

14 1429 78 JOSIMAR B. CARVALHO

15 1494 59 NEURI BELE

16 1556 56 RAFAEL MALUCELLI

17 1605 80 AFFONSO YURI SCUISSIATO KOMARCHEUSKI

18 2370 83 DIEGO F. RONGRACIO

19 2445 84 RODRIGO MAGNANO

20 2467 63 CLOVIS AUGUSTO MANFRON

21 2607 67 FRANKLIN MANEIRA

22 2610 86 NORBERTO BRAUN JUNIOR

23 2722 90 GERSON LUIZ ALVES DE SOUZA

24 2902 93 VALDEIR CESAR ROSA

25 3551 92 FABIANO TODESCHINI

26 3969 82 HOMERO BUBA

27 4195 75 CLEBER SANDER

28 4647 77 RENEE POSANSKI JR

29 5238 70 JOSE CARLOS WAGNITZ

30 5427 71 SIDNEY CAMARGO JR

31 6108 89 RAUL WERLANG

32 7198 64 ALEXANDRE LEON BARBOSA

33 7530 88 KARL SCHIFER

34 8470 91 ROBERTO D AQUINO

35 16659 73 VITOR DELFRATE NETO

36 21070 81 JAIME FRANCA SCHWARZ

37 37864 85 CARLOS SUSSUMU OTA

38 43146 62 JOSEF HILDEBRANDT JR

39 56681 61 NELSON MARTINS

Resultados www.apucron.com.br e www.trailclubedecuritiba.com.br

Apucron - 21/09/2003 18:53:48 Página 2 de 7

 

Classificação por Categoria Master

Prova: 107 - ENDURO CIDADE DE PALMEIRA ·21/09/2003·09:00:00·20s - COPA TCC - 2003-PALMEIRA

Critério Desempate A - 0 PC´s descartados

Class. Pts Perd. Num. Nome Veículo Equipe # Cidade/UF

1 379 13 CASSIUS V FERNANDES (MICHA ÁCIUS)

2 412 10 LUIZ ALEXANDRE BARBOSA

3 514 12 VALDECIR AP. LEONELO

4 630 2 LUIZ HENRIQUE BARBOSA

5 633 1 SERGIO LUIZ TREVISAN

6 731 5 LUCIANO JOSE DOS REIS

7 831 9 THIAGO DIAS CESCHIM RMX 250 VALERIA RACING # PENTOSIN/MICHELIN PIRAQUARA/PR

8 1302 4 LUIZ ANTONIO TOALDO

9 1657 3 JOELSON PRESCENDO

10 2344 7 GILBERTO ABRAMOSKI

11 3024 6 MARCOS ROBERTO WERLANG

12 22806 11 ELON CESAR ISFER GARCIA

13 51690 8 ALFREDO GELINSKI JUNIOR

Resultados www.apucron.com.br e www.trailclubedecuritiba.com.br

Apucron - 21/09/2003 18:53:49 Página 3 de 7

 

Classificação por Categoria Novatos

Prova: 107 - ENDURO CIDADE DE PALMEIRA ·21/09/2003·09:00:00·20s - COPA TCC - 2003-PALMEIRA

Critério Desempate A - 0 PC´s descartados

Class. Pts Perd. Num. Nome Veículo Equipe # Cidade/UF

1 482 103 GUSTAVO DIBAS MARCON

2 667 114 JOSNEI PICKCIUS

3 1068 120 PAULO SERGIO VIANA

4 1200 102 CARLOS EDUARDO VIANNA

5 1580 100 PEDRO OSTROSKI JR.

6 1727 127 FERNANDO DA SILVA

7 1765 97 MARCOS AURELIO GRINGS

8 1787 111 ANDRE MAURICIO TOCHETTO

9 2625 106 LUIZ ROBERTO VIDAL

10 2747 119 ALISON RICARDO AVELAR

11 2754 98 PAULO ROBERTO DALAZOANA

12 3251 128 SERGIO ROBERTO MONTEIRO

13 3558 122 RODRIGO BUSCHMANN DA LUZ

14 4391 125 WILSON STURMER

15 4506 104 DANIEL SCARANTE

16 6461 126 JOAO CARLOS SCHNEIDER BONFIM

17 7224 109 LEOPOLDO RIBEIRO

18 7767 99 FABIO MURILO FRARI

19 7886 123 ALVACIR CELESTE REGIAWI

20 8138 118 ELCIO GUNHA

21 9631 112 BENTO VELOSSO

22 11731 117 ADHEMAR DE CARVALHO JR

23 14980 108 CARLOS ERNESTO KUPPER

24 15867 121 EWERSON LUIZ S ZENI

25 16639 107 SIDNEY BASTOS M JUNIOR

26 18339 110 LORIELSI MADALENA DOS SANTOS

27 26592 124 JANDRE AUGUSTO GENIUS NUNES

28 28806 101 LOURIVAL DALABRIDA JR

29 57782 116 JOSE MARCELO DA ROSA

30 63900 113 ANDRE CESAR SCARANTE

31 63900 115 EDINEI BUENO

32 63900 105 ANDRE LUIZ MORETAO

Resultados www.apucron.com.br e www.trailclubedecuritiba.com.br

Apucron - 21/09/2003 18:53:51 Página 4 de 7

 

Classificação por Categoria Over 35

Prova: 107 - ENDURO CIDADE DE PALMEIRA ·21/09/2003·09:00:00·20s - COPA TCC - 2003-PALMEIRA

Critério Desempate A - 0 PC´s descartados

Class. Pts Perd. Num. Nome Veículo Equipe # Cidade/UF

1 577 48 AMAURI SANTOS LAUDELINO RMX 250 TERRAMOTO # BRASCON PONTA GROSSA/PR

2 616 45 ERNANI CEZAR COSMO

3 674 51 EVANDRO MENOSSI GRANDI

4 784 35 EDUARDO JOSE ALCANTARA

5 974 43 MARCOS BREM

6 1383 49 JOSE EUGENIO MOTTIN

7 1922 50 DYOFRAI EIJI UEDA

8 2194 47 EDSON LUIZ ECKERMAN

9 2554 44 DAIRTO MAY BOGUS

10 3789 40 CARLOS MARTINS CESCHIM

11 4070 37 EMERSON SACILOTO KDX 220 GARRA TRILHA GUARAPUAVA/PR

12 5017 41 MAURICIO NARDELLI ROSSI

13 5181 42 JOAO GIACCIO DRZ 400 WILLIAN RACING # SUL CENTER CONFECCOES CURITIBA/PR

14 8108 36 JULIO CESAR SANTORO BARA

15 11329 46 HERMAN BRUNO MASCARENHAS

16 24892 39 DIRCEU CENCI

17 52710 38 EDSON ARTUR BORRIN

Resultados www.apucron.com.br e www.trailclubedecuritiba.com.br

Apucron - 21/09/2003 18:53:52 Página 5 de 7

 

Classificação por Categoria Senior

Prova: 107 - ENDURO CIDADE DE PALMEIRA ·21/09/2003·09:00:00·20s - COPA TCC - 2003-PALMEIRA

Critério Desempate A - 0 PC´s descartados

Class. Pts Perd. Num. Nome Veículo Equipe # Cidade/UF

1 401 20 HAMILTON BASSANI JR

2 599 19 LEANDRO DALKE

3 897 22 MARCELO CARONE

4 978 18 MARIO ROBERTO BOARON

5 1191 31 ANTONIO KOMARCHEUSKI SOBRINHO

6 1311 30 MARCO ANTONIO MENEGOSSO FERRO

7 1523 29 NELSON LUIZ DE MACEDO

8 2249 24 ERLON D' AGOSTIN

9 2622 17 EVERALDO JOSE BERTAO

10 2901 28 MARCELO ANTUNES LUZ WR SIDER LOCK PONTA GROSSA/PR

11 2997 25 JAIR JUNIOR HALLUCH

12 4279 26 EDIVALDO LUIZ SOETTE

13 5014 27 ANDRE DIAS CESCHIM

14 5927 23 JOSE ADONES MARCELINO

15 56481 21 OSNIR JOSE SANDRI

Resultados www.apucron.com.br e www.trailclubedecuritiba.com.br

Apucron - 21/09/2003 18:53:53 Página 6 de 7

 

Classificação por Categoria Trail Turismo

Prova: 107 - ENDURO CIDADE DE PALMEIRA ·21/09/2003·09:00:00·20s - COPA TCC - 2003-PALMEIRA

Critério Desempate A - 0 PC´s descartados

Class. Pts Perd. Num. Nome Veículo Equipe # Cidade/UF

1 3770 143 OSVALDO DE PAULA LIMA

2 3985 152 LESSANDRO ALBERINI

3 4939 132 LEONARDO JOUCOWSKI

4 5010 136 JADIR COSTA TOSTO

5 6068 149 ODIVAR MARCOS BONETTI

6 6187 142 GEORGE FRANCISCO CASTILHO

7 8219 158 LUIS EDUARDO LOURES REIMANN

8 9679 144 DANIEL VILLANUEVA DEMATTI

9 10802 157 EDUARDO DRANKA FILHO

10 11183 139 MARCELO KLINGER

11 11801 140 MARCELO LEALBRIOSCH

12 12680 137 JOAO GUILHERME JOUCOWSKI

13 13032 134 CARLOS ROBERTO SILVESTRIN

14 13200 150 JOSE CARLOS KAIZU CAVALCANTI

15 18354 156 MARCIA A GALIOTO

16 19637 151 CLEVERSON BORDIGNHON PORTO AMAZONAS/PR

17 19703 138 CEZAR LUIZ BIHAIKO

18 19840 147 MARLON GOMES DA COSTA DT 200 PORTO AMAZONAS/PR

19 22526 146 LUIZ GASTAO S CAMARA

20 24774 141 CARLOS J.P.CARON

21 28873 153 MARLOS ALEXANDRE L. CHUDZIKIEWICK

22 30878 133 FABIO KENJI SHIOKAWA

23 37183 159 CRISTIANO MARCONATO

24 38145 160 ERON SANSON

25 43232 155 CARLOS DIOGO MARTINEZ

26 43627 154 ANTONY N S KOMARCHESKI

27 52943 135 EDISON FLAVIO DORI JR

28 63900 148 FABIO ROBERTO CORREIA

29 63900 145 EMERSON CARRARO DT 200 CURITIBA/PR

Resultados www.apucron.com.br e www.trailclubedecuritiba.com.br

Apucron - 21/09/2003 18:53:55 Página 7 de 7