Resultado
Performace
 
 

XIII Enduro do Cachorro Loco

Tarde


CronoTotem - Cronometragem e Apuracao [www.totemonline.com.br]
Trail Clube de Curitiba
XIII Enduro do Cachorro Loco - 2007 - TARDE 26/08/2007
Diretor de prova: Diego Pangrácio


Resultado MASTER
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 3 0 99 Fernando Estevão Deneka Imbituva-PR
002º 2 0 109 Clecio Flavio Hiert Toledo-PR
003º 7 0 123 Leandro Dalke Alm. Tamandare-PR
004º 1 0 164 Sergio Viera Pato Branco-PR
005º 6 0 178 Claudio Telmar Hiert Toledo-PR
006º 8 0 205 Joelson Prescendo Curitiba-PR
007º 12 0 206 Luiz Herinque Barbosa Curitiba-PR
008º 5 0 309 Luciano Weber Porto União-SC
009º 9 0 361 Andre Dias Ceschin Curitiba-PR
010º 15 0 471 Antony Nelson S. Komarchewski Curitiba-PR
011º 18 0 589 Nelson Luiz de Macedo Curitiba-PR
012º 14 0 743 Pericles Cesar Lopes Dutra Londrina-PR
013º 11 0 847 Elon Cesar Isfer Garcia Curitiba-PR
014º 21 0 931 Antonio Komarchewski Sobrinho Curitiba-PR
015º 16 0 2836 Cesar Castanho Telêmaco Borba-PR
016º 23 0 4029 Eriton Podanoscki Maringá-PR
017º 25 0 11164 Fabio Dal Negro Curitiba-PR
018º 4 0 12739 Thiago Dias Ceschin Curitiba-PR
019º 20 0 20527 Jony Jachtchechen Curitiba-PR
020º 24 0 28800 NC Kassiano Burtett S.M. do Iguaçu-PR
021º 22 0 28800 NC Marcelo Antunes Luz Ponta Grossa-PR
022º 19 0 28800 NC Jose Americo Fiorillo Pirai do Sul-PR
023º 17 0 28800 NC Luiz Antonio Toaldo Curitiba-PR
024º 13 0 28800 NC Jose Rubens Joaquim Curitiba-PR
025º 10 0 28800 NC Elias Zattar Neto Telêmaco Borba-PR

Resultado SENIOR
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 30 0 335 Roberto Tonon Júnior Francisco Beltrão-PR
002º 26 0 348 Pedro Ostroski Junior Curitiba-PR
003º 35 0 352 Igor de Almeida Rover Imbituva-PR
004º 27 0 374 Joel Basso Cascavel-PR
005º 43 0 398 Julio Cesar Santoro Bara Curitiba-PR
006º 29 0 618 Carlos Sussumu Ota Curitiba-PR
007º 41 0 737 Ricardo Froes Maciel Curitiba-PR
008º 31 0 806 Ewerson Luiz Soares Zeni Piraquara-PR
009º 42 0 878 Hamilton Morch Palmeira-PR
010º 32 0 937 Rodrigo Buscheman da Luz Curitiba-PR
011º 49 0 1738 Leopoldo Ribeiro Piraquara-PR
012º 38 0 2735 Fabio Roberto Correia Curitiba-PR
013º 36 0 2985 Jose Xavier dos Santos Filho Cascavel-PR
014º 39 0 3416 Rodrigo Magnago Curitiba-PR
015º 48 0 3534 Raul Werlanhg Curitiba-PR
016º 46 0 3830 Ricardo Magnago Curitiba-PR
017º 33 0 20040 Edinei Munhos Pinsuti Curitiba-PR
018º 40 0 20452 Gerson Luiz Alves de Souza Curitiba-PR
019º 47 0 25339 Affonso Yuri S. Komarchewski Curitiba-PR
020º 45 0 27092 Elcio de Camargo Curitiba-PR
021º 44 0 28800 NC Marcos Kern (kid Brinco) Toledo-PR
022º 37 0 28800 NC Sidney Bastos Marcondes Jr Curitiba-PR
023º 34 0 28800 NC Bruno Joaquim Curitiba-PR
024º 28 0 28800 NC Flavio Silva Ciudad Del Este-PY

-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------

Resultado OVER
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 61 0 190 Amauri Santos Laudelino Ponta Grossa-PR
002º 60 0 214 Jose Eugenio Motin Colombo-PR
003º 52 0 335 Edson Luiz Eckermawn Curitiba-PR
004º 63 0 709 Carlos Alberto Azevedo Matinhos-PR
005º 51 0 718 Marcelo Taulois Curitiba-PR
006º 64 0 865 Ciro Cesar Matias Telêmaco Borba-PR
007º 56 0 1249 Arthur Jose Santos Costa União da Vitória-PR
008º 57 0 1263 Joao Clovis Trombetta Matinhos-PR
009º 54 0 1324 Evandro Menossi Grandi Curitiba-PR
010º 58 0 1437 Carlos Martins Ceschim Piraquara-PR
011º 65 0 1630 Gilberto Scharmne Palmeira-PR
012º 53 0 27126 Marcos Cesar Szyminovicz União da Vitória-PR
013º 62 0 27392 Diofrai Eiji Weda Curitiba-PR
014º 67 0 28800 NC Ladislau A. David Porto União-SC
015º 66 0 28800 NC Flavio Trombetta Matinhos-PR
016º 59 0 28800 NC Marcos Paulo Bueno Telêmaco Borba-PR
017º 55 0 28800 NC Vanderlei Jose Siqueira Matinhos-PR

Resultado JUNIOR
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 70 0 103 Rafael Angelo Zanin Foz do Iguaçu-PR
002º 72 0 109 Adilson Ramos Laudelino Ponta Grossa-PR
003º 78 0 140 Celso Antonio Gallegario Foz do Iguaçu-PR
004º 81 0 166 Alexei Morastoni S.M. do Iguaçu-PR
005º 77 0 173 Lessandro Albenini Curitiba-PR
006º 79 0 223 Julio Cesar Gumy Palmeira-PR
007º 76 0 264 Vandre Rosa Palmas-PR
008º 80 0 376 Akihito Urdiales Curitiba-PR
009º 82 0 415 Jacks Wendell Penteado Franco Curitiba-PR
010º 83 0 520 Fabiano Borges Chiaretto Curitiba-PR
011º 105 0 574 Paulo Sergio Viana Curitiba-PR
012º 92 0 724 Joao Roberto Mesquita Curitiba-PR
013º 68 0 766 Luiz Roberto Vidal Curitiba-PR
014º 91 0 791 Edival Ribeiro Chaves Curitiba-PR
015º 75 0 1197 Silvio Augusto Lopes Curitiba-PR
016º 71 0 1316 Dirceu Cenci Pinhais-PR
017º 93 0 1823 Jose Edilson Fagundes Assis Mandirituba-PR
018º 89 0 2460 Rafael Andre Wahl União da Vitória-PR
019º 74 0 2809 Sidnei de Mello (fumaça) Curitiba-PR
020º 84 0 2878 Alvaro Angulski Curitiba-PR
021º 88 0 4389 Armin Michael Scherer Guarapuava-PR
022º 85 0 5176 Paulo Roberto Dalla Bona Curitiba-PR
023º 87 0 5324 Diogenes Dors Curitiba-PR
024º 94 0 5536 Marcus A. de Souza Leao Lopes Curitiba-PR
025º 69 0 11075 Pericles de Azevedo L. Dutra Londrina-PR
026º 90 0 20700 Alvacir Celeste Regiane Curitiba-PR
027º 86 0 28800 NC Hugo Turetta Junior Matinhos-PR
028º 73 0 28800 NC Gandre Nunes Curitiba-PR

Resultado NOVATO
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 101 0 147 Eduardo Quirrenbach Castro-PR
002º 102 0 201 Marcio Gerhardt Foz do Iguaçu-PR
003º 127 0 271 Wellington Vendramin Curitiba-PR
004º 99 0 280 Marcelo Cesar Tadeu Pereira Pinhais-PR
005º 97 0 388 Marcelo Alexandre Martinez Curitiba-PR
006º 98 0 422 Hiran Jesse Oberst Piraquara-PR
007º 126 0 465 Hercilio Nalesso Curitiba-PR
008º 118 0 500 Elcio Ferreira da Rosa Curitiba-PR
009º 100 0 513 Sergio Tarcisio Pereira Curitiba-PR
010º 96 0 666 Jefferson Hecke Curitiba-PR
011º 112 0 679 Ivan Saavedra de La Fuente Curitiba-PR
012º 123 0 710 Geraldo C. Castro Filho Curitiba-PR
013º 129 0 827 Fabiano Muhlmann Peres Curitiba-PR
014º 106 0 829 Marcelo Fabricio de Melo Curitiba-PR
015º 121 0 1028 Fernando da Silva Curitiba-PR
016º 116 0 1169 Ricardo Loriano da Cruz Colombo-PR
017º 130 0 1351 Eros Gil Peters Piraquara-PR
018º 103 0 1932 Ademir Junior Curitiba-PR
019º 111 0 2548 Leandro Marcos Oliveira Curitiba-PR
020º 131 0 2569 Sullivan Prado Pinhais-PR
021º 95 0 2903 Rodrigo Stelle Curitiba-PR
022º 108 0 3241 Alexandre Luiz Dutra da Silva Curitiba-PR
023º 114 0 3633 Juliano Sidnei da Rosa Foz do Iguaçu-PR
024º 120 0 3908 Daniel Albine Pinhais-PR
025º 110 0 3912 Marcia Aparecida Galiotto Mandirituba-PR
026º 122 0 4902 Jose Carlos Gloria dos Santos Curitiba-PR
027º 115 0 5205 Jose Luiz Grilo Curitiba-PR
028º 104 0 7120 Rodrigo Kasubowski Xavier Curitiba-PR
029º 109 0 9014 Luiz Roberto da Silva Jr
030º 128 0 21537 Juliano Giacomassi Curitiba-PR
031º 119 0 22167 Diego Rodrigo Silva Zakszewski Curitiba-PR
032º 125 0 28800 NC Humberto Ricardo Gonçalves Maringá-PR
033º 124 0 28800 NC Felipe de Andrade Mathias Pinhais-PR
034º 117 0 28800 NC Joao Marcos M. Nunes Curitiba-PR
035º 113 0 28800 NC Ricardo Schwab Piraquara-PR
036º 107 0 28800 NC Andre Luiz N. Gomes Curitiba-PR

Resultado TRAIL TURISMO
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 137 0 858 Gilberto Muller Piraquara-PR
002º 148 0 1222 Fabiano Maoski Pereira Tijucas dos Sul-PR
003º 136 0 1260 Aramis Jose Cruz S. J. dos Pinhais-PR
004º 132 0 1285 Marcos Vinicius San Martin Mandirituba-PR
005º 135 0 1779 Ademir Alves Fonseca Alm. Tamandare-PR
006º 134 0 1980 Regis Bento dos Santos Curitiba-PR
007º 176 0 2705 Marcos Lunardon Campo Largo-PR
008º 174 0 3020 Edilson Sezyshtakiko Campo Largo-PR
009º 142 0 3296 Jefferson Luiz Bruzamolin Curitiba-PR
010º 141 0 3709 Wilton Cesar Dallagrana Curitiba-PR
011º 177 0 3797 Jefferson Simbalista Curitiba-PR
012º 133 0 3806 Maylon Jose Terezin Campo Largo-PR
013º 155 0 4094 Fabiano Valle Curitiba-PR
014º 167 0 4703 Joao Herinque Marques Stadler Campo Largo-PR
015º 170 0 5255 Jimmy Alexandre Martinez Lugli Curitiba-PR
016º 171 0 5463 Jose Carlos Jacomasso Balsa Nova-PR
017º 175 0 5510 Erick R. de Lima Alm. Tamandare-PR
018º 158 0 5654 Aurelio Luiz Terezin Campo Largo-PR
019º 173 0 6573 Luciano Pugliese Curitiba-PR
020º 160 0 7197 Amarildo Gonçalves da Silva Itaperuçu-PR
021º 157 0 7668 Wilson Joao Perussolo
022º 146 0 7700 Marco Lemos Irati-PR
023º 150 0 8471 Adriano Bittencourt Campo Largo-PR
024º 143 0 8529 Claudemir Elpidio de Oliveira Curitiba-PR
025º 145 0 9217 Marcio Adão Gobor Campo Largo-PR
026º 162 0 9550 Marcelo Nogueira Curitiba-PR
027º 152 0 10159 Jose Gnatkoski Irati-PR
028º 178 0 14100 Faberson Campos Pereira Faz. Rio Grande-PR
029º 149 0 15088 Cristiano Rockenbach Curitiba-PR
030º 147 0 15926 Roberto Farinhak Faz. Rio Grande-PR
031º 138 0 17024 Maurilio Rosa Alm. Tamandare-PR
032º 169 0 17827 Gustavo Lenz Cesar Curitiba-PR
033º 151 0 18716 Cidinei Gemelli Curitiba-PR
034º 161 0 19508 Agnaldo Perilli Curitiba-PR
035º 163 0 20270 Franccesco Esposito Curitiba-PR
036º 156 0 20926 Wagner Augusto Rigoni Palmeira-PR
037º 154 0 21743 Fabiano Bonatto Campo Largo-PR
038º 139 0 22274 Bruno de Carlo Wirgues Alm. Tamandare-PR
039º 144 0 23960 Fagner Campos Pereira Faz. Rio Grande-PR
040º 153 0 25200 Valdir Luiz Bonatto Campo Largo-PR
041º 180 0 28800 NC Carlos R. Mazur Campo Largo-PR
042º 179 0 28800 NC Clodoaldo Ribeiro Alm. Tamandare-PR
043º 172 0 28800 NC Robson Martinez Faz. Rio Grande-PR
044º 168 0 28800 NC Evirson R. Fiorillo Curitiba-PR
045º 166 0 28800 NC Clecio Sindici
046º 165 0 28800 NC Henry Pangracio Campo Largo-PR
047º 164 0 28800 NC Luciano Sopa Curitiba-PR
048º 159 0 28800 NC Adelcio Coelho Pena Curitiba-PR
049º 140 0 28800 NC Samuel Pangracio Nerone Campo Largo-PR

-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------