Resultado
Performace
 
 

XX Enduro do Jurão

Tarde


CronoTotem - Cronometragem e Apuracao [www.totemonline.com.br]
Trail Clube de Curitiba
XX Enduro do Jurão - 2007 - TARDE 06/05/2007
Diretor de prova: VITOR AUGUSTO SIMIÃO



Resultado Trail Turismo
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 34 0 1423 Jose Ivo Merchiori Campo Largo-PRTornado
002º 31 0 1565 Marcio Gaideski Campo Largo-PR Dt 200
003º 35 0 1638 Aramis Jose Cruz Sao dos Pinhais-PR Crf 230
004º 32 0 1813 Jefferson Luiz Bruzamolin Curitiba-PR Tornado
005º 33 0 1846 Ademir A. Fonseca Alm. Tamandare-PR Tornado
006º 39 0 1907 Marcos Vinicius San Martin Mandirituba-PR Tornado
007º 25 0 1930 Carlos Roberto Hermann Campo Largo-PR Tornado
008º 37 0 2566 Marcos Aurelio Grimes Mandirituba-PR Tornado
009º 13 0 3074 Jimmy Alexandre Martinez Lugli Curitiba-PR Wr 250
010º 26 0 3239 Regis Bento dos Santos Curitiba-PR Xr 200
011º 22 0 3297 Luiz Antonio Camilo Campo Largo-PR Tornado
012º 28 0 3428 Fabiano Maoski Pereira Tijucas dos Sul-PR Xr 200
013º 30 0 3587 Joao Juliano Piotto Campo Largo-PR Crf 450
014º 18 0 4013 Maxlon Jose Terezin Campo Largo-PR Tornado
015º 19 0 4120 Paulo Zavelinski Curitiba-PR Xt 225
016º 10 0 4189 Luciano Zonta Curitiba-PR Tornado
017º 20 0 4362 Helio Luis Bruneck Curitiba-PR Tornado
018º 9 0 4766 Amarildo Gonçalves da Silva Itaperuçu-PR Xr 200
019º 27 0 4792 Erick R. de Lima Curitiba-PR Xl 250r
020º 4 0 5028 Valter Luiz Nafarro Curitiba-PR Yz 125
021º 11 0 5438 Edson Jacinto Souza Curitiba-PR Tornado
022º 15 0 6451 Roberto Farinhak Fazenda Grande-PR Xlx 350
023º 14 0 6818 Mario Oliveira Curitiba-PR Agrale Stx
024º 12 0 6937 Luciano Pugliese Curitiba-PR Rmx 250
025º 17 0 7558 Fagner Campos Pereira Fazenda Grande-PR Kx 250
026º 1 0 8015 Wilton Cesar Dallagrana Curitiba-PR Tornado
027º 23 0 12425 Denilson Pereira Meira Piraquara-PR
028º 36 0 21841 Altamiro Alves dos Santos Curitiba-PR Drz 400e
029º 6 0 25200 Bruno de Carlo Wirgues Alm. Tamandare-PR Dt 180
030º 38 0 27000 Murilo Quimelli Campo Largo-PR NC Rmx 250
031º 29 0 27000 Maurilio Rosa Alm. Tamandare-PR NC Bross
032º 24 0 27000 Jorge Areis Curitiba-PR Kxf 250
033º 21 0 27000 Alvaro A. Costa Sao dos Pinhais-PR Cr 250
034º 16 0 27000 Gilberto Muller Piraquara-PR NC Xtz 125
035º 8 0 27000 Carlos Augusto Scheneider Curitiba-PR NC Xlx 350
036º 7 0 27000 Marcelo Nogueira Curitiba-PR NC Dt 200r
037º 5 0 27000 Adinan Cesar Zanatta Sao dos Pinhais-PR Cr 125
038º 3 0 27000 Luciano Jose dos Reis Curitiba-PR NC Wr 250
039º 2 0 27000 Valdeci Batista Curitiba-PR NC Agrale Ex 27.5

Resultado Novato

Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 57 0 219 Alessandro Costa Campo Largo-PR Tornado
002º 55 0 289 Luis Fernando Castro da Cruz Campo Largo-PR Tornado
003º 78 0 302 Bruno Leite Neves Campo Largo-PR Crf 250
004º 49 0 384 Israel Luis Camilo Campo Largo-PR Tornado
005º 77 0 438 Jefferson Hecke Curitiba-PR Crfx 250
006º 52 0 542 Moacir Durau Balsa Nova-PR Tornado
007º 74 0 579 Sergio Tarcisio Pereira Curitiba-PR Crf 230
008º 66 0 626 Elias Marcos Kunz Paranagua-PR Xr 200
009º 79 0 627 Everaldo Bonsenhor Paranagua-PR Crf X 250
010º 63 0 632 Heldergean Nunes de Farias Mozi das Cruzes-SP Crf 230
011º 73 0 659 Claudio Perreira Boza Paranagua-PR Xr 200
012º 67 0 727 Vinicius Mantovani Nicolotti Curitiba-PR Rmx 250
013º 62 0 953 Johnson Sade Junior Curitiba-PR Drz 400e
014º 80 0 1048 Daniel Albine Pinhais-PR Tornado
015º 56 0 1245 Leandro Marcos Oliveira Curitiba-PR Crf 230
016º 59 0 1411 Diego Rodrigo Silva Zakszewski Curitiba-PR Dt 200
017º 46 0 1501 Alexandre Bochnia Curitiba-PR Crfx 250
018º 75 0 1577 Elcio Ferreira da Rosa Curitiba-PR Tornado
019º 58 0 1722 Fernando da Silva Curitiba-PR Tornado
020º 71 0 1768 Jose Carlos Gloria dos Santos Curitiba-PR Tornado
021º 64 0 1824 Fabiano Muhlmann Peres Curitiba-PR Crf
022º 53 0 2065 Joao Marcos M. Nunes Curitiba-PR Crf 230
023º 69 900 2094 Hugo Turetta Jr Matinhos-PR
024º 70 0 2339 Hercilio Nalesso Curitiba-PR Tornado
025º 54 0 2716 Leonardo Ribeiro Curitiba-PR Drz 400e
026º 50 0 3019 Cezar Batista de Albuquerque Paranagua-PR Tornado
027º 48 0 3336 Luiz Gustavo Neivert Rio Negrinho-SC
028º 60 900 3618 Ivo Rossot Curitiba-PR Dt 200
029º 47 0 9658 Juares Luiz Nicollotti Curitiba-PR Crf 230
030º 65 0 10578 Ricardo Loriano da Cruz Colombo-PR Gas Gas Ec 250
031º 51 0 10837 Geraldo C. Castro Filho Curitiba-PR Crfx 250
032º 72 0 23496 Amilton Silva de Oliveira Curitiba-PR Crf 450
033º 81 0 25210 Wellington Vendramin Curitiba-PR Kx 250
034º 76 0 27000 Sullivan Prado Pinhais-PR NC Yz 250
035º 68 0 27000 Rodrigo Kasubowski Xavier Curitiba-PR NC Crf 230
036º 61 0 27000 Eric Von Wagner Curitiba-PR NC Drz 400e


Resultado Junior
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 96 0 237 Luiz Roberto Vidal Curitiba-PR Yz 250
002º 100 0 358 Sidnei de Mello (fumaça) Curitiba-PR Rmx 250
003º 102 0 392 Gilson Vaciski Barbosa Curitiba-PR Tornado
004º 104 0 442 Adilson Ramos Laudelino Ponta Grossa-PR
005º 89 0 684 Edival Ribeiro Chaves Curitiba-PR Dr 650
006º 88 0 1152 Joao Roberto Mesquita Curitiba-PR Gas Gas Ec 300
007º 90 0 1158 Diogenes Dors Curitiba-PR Tornado
008º 91 0 2281 Marcus A. de Souza Leao Lopes Curitiba-PR Drz 400e
009º 92 0 3225 Alvaro Angulski Curitiba-PR Yz 450 F
010º 94 0 12761 Lorielsi Madalena dos Santos Curitiba-PR Yz 250
011º 95 0 13695 Akihito Urdiales Curitiba-PR Gas Gas 200
012º 105 0 27000 Sidnei Aroldo Liebel Rio Negrinho-SC NC
013º 103 0 27000 Jose Edilson F. de Assis Mandirituba-PR NC Crfx 450
014º 101 0 27000 Lessandro Albenini Curitiba-PR NC Tornado
015º 99 0 27000 Eduardo Pescador Curitiba-PR NC Rmx 250
016º 98 0 27000 Dirceu Cenci Pinhais-PR
017º 97 0 27000 Gandre Nunes Curitiba-PR NC Hurskvarna Te 250
018º 93 0 27000 Sidney Camargo Jr Curitiba-PR NC Rmx 250

Resultado Over
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 114 0 168 Flavio Trombetta Matinhos-PR
002º 115 0 203 Edson Luiz Eckermawn Curitiba-PR Crfx 450
003º 112 0 225 Carlos Alberto Azevedo Matinhos-PR
004º 116 0 351 Carlos Ceschim Piraquara-PR Yz 250
005º 119 0 467 Mauricio Nardelli Curitiba-PR Crf 230
006º 111 0 583 Evandro Menossi Grandi Curitiba-PR Yz 250
007º 121 0 622 Carlos Alberto Ribas Curitiba-PR Tornado
008º 124 0 744 Marcelo Taulois Curitiba-PR Ktm 450
009º 118 0 755 Herman Bruno Mascarenhas Curitiba-PR Dr 400
010º 113 0 1078 Amauri Santos Laudelino Ponta Grossa-PR Crfx 450
011º 123 0 1106 Ernani Cezar Cosmo Balsa Nova-PR Dt 200
012º 120 0 1931 Luiz Fernando da Silva Curitiba-PR Crf 230
013º 122 0 27000 Jose Eugenio Motin Colombo-PR NC Gasgas 250
014º 117 0 27000 Diofrai Eiji Weda Curitiba-PR NC Yz 250
015º 110 0 27000 Roberto Milani Curitiba-PR NC Ktm 450


Resultado Senior
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 132 0 116 Fabio Roberto Correia Curitiba-PR Crf 230
002º 133 0 124 Mario Roberto Boaron Campo Largo-PR Rmx 250
003º 139 0 200 Edinei Munhos Pinsuti Curitiba-PR Rmx 250
004º 134 0 220 Julio Cesar Santoro Bara Curitiba-PR Dr 400
005º 140 0 312 Diego F. Pangrario Campo Largo-PR Tornado
006º 142 0 333 Ricardo Froes Maciel Curitiba-PR Wr 450
007º 141 0 334 Clecio Sindici Clemente Curitiba-PR Drz 400e
008º 131 0 365 Jaime França Schwarz Curitiba-PR Rmx 250
009º 143 0 545 Elcio de Camargo Curitiba-PR Gas Gas 250
010º 138 0 800 Affonso Yuri S. Komarchewski Curitiba-PR Gas Gas Ec 250
011º 137 0 1028 Luiz Eduardo Mehl Curitiba-PR Yz 250
012º 136 0 1208 Carlos Sussumu Ota Curitiba-PR Cr 250
013º 135 0 2602 Flavio Silva Foz do Iguaçu-PR
014º 130 0 7284 Gerson Luiz Alves de Suoza Curitiba-PR Yz 250



Resultado Master
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 158 0 139 Cassius Vinicius Fernandes Curitiba-PR Drz 400e
002º 153 0 181 Nelson Luiz de Macedo Curitiba-PR Crfx 250
003º 166 0 186 Joelson Prescendo Curitiba-PR Crfx 450
004º 159 0 195 Osnir Jose Sandei Curitiba-PR Ktm 450
005º 155 0 195 Edivaldo Magrinelli Castro-PR Wr 450
006º 164 0 199 Leandro Dalke Alm. Tamandare-PR Husqvarna Te 450
007º 167 0 226 Thiago Dias Ceschin Curitiba-PR Yz 430
008º 150 0 232 Jair Junior Halluch Curitiba-PR Crfx 450
009º 162 0 248 Antonio Komarchewski Sobrinho Curitiba-PR Wr 450
010º 163 0 256 Jose Americo Fiorillo Castro-PR Ktm 450
011º 168 0 267 Andre Dias Ceschin Curitiba-PR Yz 250
012º 160 0 399 Elon Cesar Isfer Garcia Curitiba-PR Crf 450
013º 156 0 489 Marcelo Antunes da Luz Ponta Grossa-PR Wr 250
014º 157 0 1632 Valdecir Ap. Leonelo Colombo-PR Rmx 250
015º 152 0 17615 Fernando Farmais Sao dos Pinhais-PR Tornado
016º 169 0 27000 Sergio Foltran Eleuterio Curitiba-PR NC Crfx 250
017º 165 0 27000 Jony Jachtchechen Curitiba-PR NC Tr 400
018º 161 0 27000 Fabio Dal Negro Curitiba-PR NC Yz 250
019º 154 0 27000 Antony Nelson S. Komarchewski Curitiba-PR NC Yz 250
020º 151 0 27000 Erlon A. Dagostin Colombo-PR NC Gas Gas 250

-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------