IX Enduro Lavai Lama
Tarde
CronoTotem - Cronometragem e Apuracao [www.totemonline.com.br]
Trail Clube de Curitiba
IX Enduro Lavai Lama - 2007 - TARDE 21/10/2007
Diretor de prova:
Resultado MASTER
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
01º 01 0 32 Leandro Dalke Alm. Tamandare-PR
02º 03 0 32 Cassius Vinicius Fernandes Curitiba-PR
03º 04 0 47 Joelson Prescendo Curitiba-PR
04º 07 0 52 Fabio Dal Negro Curitiba-PR
05º 08 0 53 Jair Junior Halluch Curitiba-PR
06º 10 0 54 Luiz Herinque Barbosa Curitiba-PR
07º 06 0 62 Antony Nelson S. Komarchewski Curitiba-PR
08º 05 0 98 Andre Dias Ceschin Curitiba-PR
09º 13 0 143 Antonio Komarchewski Sobrinho Curitiba-PR
10º 09 0 208 Nelson Luiz de Macedo Curitiba-PR
11º 14 0 239 Luciano Reis Curitiba-PR
12º 11 0 359 Paulo Luiz Depiné Curitiba-PR
13º 12 0 532 Fabio Joaquim Curitiba-PR
14º 02 0 27000 NC Thiago Ceschin Piraquara-PR
Resultado SENIOR
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
01º 17 0 99 Carlos Sussumu Ota Curitiba-PR
02º 28 0 114 Edinei Munhos Pinsuti Curitiba-PR
03º 34 0 122 Raul Werlanhg Curitiba-PR
04º 27 0 135 Bruno Joaquim Curitiba-PR
05º 19 0 146 Diego Pangracio Campo Largo-PR
06º 20 0 193 Pedro Ostroski Junior Curitiba-PR
07º 21 0 194 Ewerson Luiz Soares Zeni Piraquara-PR
08º 18 0 227 Marcio Roberto Boaron Campo Largo-PR
09º 24 0 233 Flavio Silva Foz do Iguaçu-PR
10º 32 0 281 Julio Cesar Santoro Bara Curitiba-PR
11º 30 0 304 Roberto André Wan-dall Sao Bento Sul-SC
12º 22 0 304 Rodrigo Buscheman da Luz Curitiba-PR
13º 25 0 359 Affonso Yuri S. Komarchewski Curitiba-PR
14º 26 0 533 Fabio Roberto Correia Curitiba-PR
15º 23 0 16467 Sidney Bastos Marcondes Jr Curitiba-PR
16º 29 0 25206 Ricardo Froes Maciel Curitiba-PR
17º 31 0 25503 Anildo Theiss Junior Sao Bento Sul-SC
Resultado OVER
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
01º 40 0 75 Edson Luiz Eckermann Curitiba-PR
02º 43 0 95 Amauri Santos Laudelino Ponta Grossa-PR
03º 37 0 202 Ernani Kosmo Campo Largo-PR
04º 46 0 262 Flavio Trombetta Matinhos-PR
05º 39 0 357 Marcelo Taulois Curitiba-PR
06º 44 0 385 Diofrai Eiji Weda S. J. dos Pinhais-PR
07º 41 0 385 Mauricio Nardelli Rosi Curitiba-PR
08º 42 0 392 Carlos Alberto Azevedo Matinhos-PR
09º 45 0 812 Herman Bruno Mascarenhas Curitiba-PR
10º 47 0 2130 Argos Von Linsingen Curitiba-PR
11º 38 0 2190 Evandro Menossi Grandi Curitiba-PR
12º 48 0 27000 NC Carlos Martins Ceschim Piraquara-PR
Resultado JUNIOR
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
01º 57 0 81 Edval Ribeiro Chaves Curitiba-PR
02º 55 0 119 Gilson Vaciski Barbosa Curitiba-PR
03º 53 0 146 Julio Cesar Gumy Palmeira-PR
04º 54 0 190 Luiz Roberto Vidal Curitiba-PR
05º 59 0 207 Sidnei Mello (Fumaça) Curitiba-PR
06º 56 0 267 José Edilson F. Assis Mandirituba-PR
07º 65 0 307 Joao Roberto Mesquita Curitiba-PR
08º 52 0 411 Silvio Augusto Lopes Curitiba-PR
09º 66 0 485 Dirceu Cenci Pinhais-PR
10º 67 0 572 Fabiano B. Chiaretto Curitiba-PR
11º 61 0 618 Alvacir Celeste Regiani Curitiba-PR
12º 60 0 870 Marcus A. de Souza Leao Lopes Curitiba-PR
13º 51 900 1032 Lessandro Albenini Curitiba-PR
14º 62 0 2557 Eduardo Pescador Curitiba-PR
15º 63 0 4171 Diogenes Dors Curitiba-PR
16º 68 0 27000 NC Gerson Marcos Walter Vieira Sao Bento Sul-SC
17º 64 0 27000 NC Luiz Cezar Santos Ponta Grossa-PR
18º 58 0 27000 NC Adilson Ramos Laudelino Ponta Grossa-PR
Resultado NOVATO
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
01º 072 0 2 Bruno Leite Neves Campo Largo-PR
02º 074 0 53 Sergio Tarcisio Pereira Curitiba-PR
03º 098 0 86 Geraldo Passetti Junior Balsa Nova-PR
04º 071 0 87 Jefferson Hecke Curitiba-PR
05º 076 0 91 Marcelo Cesar Tadeu Pereira Pinhais-PR
06º 078 0 96 Moacir Durau Balsa Nova-PR
07º 101 0 107 Ivan Saavedra de La Fuente Curitiba-PR
08º 085 0 118 Israel Luiz Camilo Campo Largo-PR
09º 088 0 125 Elcio Ferreira da Rosa Curitiba-PR
10º 075 0 132 Hiran Jesse Oberst Piraquara-PR
11º 100 0 150 Geraldo C. Castro Filho Curitiba-PR
12º 090 0 161 Diego Rodrigo Silva Zakszewski Curitiba-PR
13º 082 0 187 Heldergean Nunes de Farias Mogi das Cruzes-SP
14º 073 0 211 Marcelo Alexandre Martinez Curitiba-PR
15º 091 0 309 Alexandre Bochnia Curitiba-PR
16º 089 0 312 Ivo Rossot Curitiba-PR
17º 083 0 361 Leandro Marcos Oliveira Curitiba-PR
18º 086 0 446 Marcia Aparecida Galiotto Mandirituba-PR
19º 081 0 536 Fernando da Silva Curitiba-PR
20º 097 0 662 Jose Carlos Gloria Curitiba-PR
21º 079 0 664 Luiz Fernando Castro da Cruz Campo Largo-PR
22º 096 0 738 Rodrigo Xavier Curitiba-PR
23º 087 0 2524 Adonai Arruda Filho Curitiba-PR
24º 095 0 5198 Marcelo Fabricio de Mello Curitiba-PR
25º 093 0 9109 Jose Luiz Grilo Curitiba-PR
26º 094 0 9461 Daniel Albine Pinhais-PR
27º 099 0 19931 Joao Marcos Nunes Curitiba-PR
28º 080 0 20676 Sullivan Prado Pinhais-PR
29º 103 0 27000 NC Igor Ricardo Fumasoni Campo Largo-PR
30º 102 0 27000 NC Rodrigo Stelle Curitiba-PR
31º 092 0 27000 NC Ricardo Schwab Piraquara-PR
32º 084 0 27000 NC Eros Gil Peters Piraquara-PR
33º 077 0 27000 NC Alessandro Costa
Resultado TRAIL TURISMO
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
01º 133 0 247 Gilberto Muller Curitiba-PR
02º 108 0 309 Marcio Gaideski Campo Largo-PR
03º 110 0 437 Jefferson Luiz Bruzamolin Curitiba-PR
04º 144 0 468 Jimmy Alexandre Martinez Lugli Curitiba-PR
05º 116 0 536 Jefferson Simbalista Curitiba-PR
06º 145 0 585 Valdeci Batista Curitiba-PR
07º 132 0 615 Fabiano Valle Curitiba-PR
08º 111 0 616 Aramis José Cruz S. J. dos Pinhais-PR
09º 127 0 641 Luciano Zonta Curitiba-PR
10º 136 0 650 Fagner Campos Pereira Faz. Rio Grande-PR
11º 106 0 696 Regis Bento dos Reis Curitiba-PR
12º 147 0 736 Edilson Seczyshta (Kiko) Campo Largo-PR
13º 148 0 751 Rodrigo Souza Araujo Fernandes Curitiba-PR
14º 112 0 756 José Ivo Merchiori Campo Largo-PR
15º 150 0 908 Fabiano Maoski Pereira Tijucas do Sul-PR
16º 107 0 945 Marcos San Martin Mandirituba-PR
17º 129 0 1208 Marcos Aurelio Grins Mandirituba-PR
18º 151 0 1211 Luiz Antonio Camilo Campo Largo-PR
19º 118 0 1711 José Carlos Figueiredo Campo Largo-PR
20º 119 0 1982 Amarildo Gonçalves da Silva Curitiba-PR
21º 135 0 1991 Evair Pedro Cardoso Curitiba-PR
22º 109 0 2103 Maylon Jose Terezin Campo Largo-PR
23º 131 0 2151 Ericson Dilay Curitiba-PR
24º 140 0 2734 Fabio Procek Curitiba-PR
25º 137 0 2865 Marcelo Nogueira Curitiba-PR
26º 134 0 2987 Aurelio Luiz Terezin Campo Largo-PR
27º 149 0 3143 Claudemir Elpidio de Oliveira Curitiba-PR
28º 113 0 5668 Maurilio Rosa Alm. Tamandare-PR
29º 142 0 7345 Ricardo Kiss Curitiba-PR
30º 121 0 10854 Amarildo Joao Andrade Curitiba-PR
31º 128 0 14241 Adriano Bitencourt Campo Largo-PR
32º 138 0 14320 Valdir Luiz Bonatto Campo Largo-PR
33º 146 0 17593 Edson Rodrigues de Souza Curitiba-PR
34º 139 0 18918 Fabricio Maschio Curitiba-PR
35º 114 0 20149 Alessandro C. T. Grandi Curitiba-PR
36º 126 0 20849 Willian Maschio Curitiba-PR
37º 124 0 20852 Francisco Paula Cascais Alves Curitiba-PR
38º 130 0 21340 Adilson Luiz de Borba Pinhais-PR
39º 123 0 21765 Wilson Luiz Zandona Jr Curitiba-PR
40º 115 0 22347 Cleverton Czarneski Curitiba-PR
41º 143 0 27000 NC Jair Antonio Osipwy Curitiba-PR
42º 141 0 27000 NC Carlos Diogo Martinez Curitiba-PR
43º 125 0 27000 NC Marcos E. Migliorini Curitiba-PR
44º 122 0 27000 NC Gustavo Lenz Cesar Curitiba-PR
45º 120 0 27000 NC João Henrique Marques Stadler Campo Largo-PR
46º 117 0 27000 NC Thiago Osternack Curitiba-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
|