| |
XIV Enduro do Cachorro Louco
Geral
___________________________________________________________________
CronoTotem - Cronometragem e Apuracao [www.totemonline.com.br]
Trail Clube de Curitiba
XIV Enduro do Cachorro Louco 31/08/2008
Diretor de prova: CASSIUS VINICIUS FERNANDES
Resultado MASTER
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 2 0 339 Luciano Weber União da Vitoria-PR
002º 1 0 354 Claudio Telmar Hiert Toledo-PR
003º 8 0 377 Fernando Estevao Deneka Imbituva-PR
004º 17 0 467 Joelson Prescendo Curitiba-PR
005º 5 0 670 Pedro Ostroski Jr Curitiba-PR
006º 48 0 685 Elizandro Montegutti Francisco Beltrao-PR
007º 9 0 698 Luiz Herinque Barbosa Curitiba-PR
008º 6 0 1064 Ricardo Bobato Imbituva-PR
009º 18 0 1079 Clecio Flavio Hiert Toledo-PR
010º 13 0 1502 Fabio Dal Negro Curitiba-PR
011º 10 900 1995 Jose Rubens Joaquim Curitiba-PR
012º 11 900 2228 Diego Pangracio Campo Largo-PR
013º 7 0 4981 Eduardo Gladimir Dranka Fº Rio Negrinho-SC
014º 14 0 8211 Gilberto Abramoski Guarapuava-PR
015º 3 0 25316 Nelson Luiz de Macedo Curitiba-PR
016º 4 0 66459 NC Jony Jachtchechen Curitiba-PR
017º 16 0 67500 NC Osnir Jose Sandri Curitiba-PR
018º 15 0 67500 NC Giovani Calixto Ponta Grossa-PR
019º 12 0 67500 NC Marcelo Antunes da Luz Ponta Grossa-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado SENIOR
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 30 0 603 Rafael Angelo Zanin Foz do Iguaçu
002º 25 0 877 Moacir Costa de Oliveira Foz do Iguaçu
003º 34 0 1398 Mario Roberto Boaron Campo Largo-PR
004º 38 0 1731 Neori Belle Guarapuava-PR
005º 44 0 1911 Alexei Morastoni Sao Miguel do Iguaçu
006º 31 0 2063 Raul Werlang Curitiba-PR
007º 42 0 2206 Jaime França Schwarz Meia Praia-SC
008º 22 0 3037 Julio Cezar Gumy Palmeira-PR
009º 21 0 3582 Gilson Vaciski Barbosa Quatiguá-PR
010º 39 0 3649 Adilson Ramos Laudelino Ponta Grossa-PR
011º 33 0 3897 Bruno Joaquim Curitiba-PR
012º 26 0 4396 Elvin Foltran Ponta Grossa-PR
013º 24 0 4506 Marcelo Paganelli Campo Largo-PR
014º 40 0 5946 Péricles Azevedo Lopes Dutra Londrina
015º 47 900 6942 Sidnei de Mello (fumaça) Curitiba-PR
016º 32 0 7094 Fabio Ricardo Wahl União da Vitoria-PR
017º 46 900 11889 Rodrigo Buschamann da Luz Curitiba-PR
018º 19 0 20416 Gustavo Lemes Zattoni Telêmaco Borba
019º 20 0 30175 Ricardo Magnasso Curitiba-PR
020º 35 0 30448 Joao Opieco Pereira Curitiba-PR
021º 36 0 33022 Rafael Lemes Zattoni Telêmaco Borba
022º 29 900 34601 Jorge de Andrade ( Cebola ) Londrina
023º 37 0 35713 Joao Juliano Piotto Campo Largo-PR
024º 41 0 65925 NC Roberto Al. Faist Ponta Grossa-PR
025º 45 0 67500 NC Sidnei Bastos Marcondes Jr Curitiba-PR
026º 43 0 67500 NC Denis Lutke Sao Bento do Sul
027º 28 0 67500 NC Flavio Silva Foz do Iguaçu
028º 27 0 67500 NC Jarbas de Quadros Ponta Grossa-PR
029º 23 0 67500 NC Adriano Rostirola Ponta Grossa-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado OVER 40
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 66 0 195 Marcos Cesar Szyminovicz União da Vitoria-PR
002º 67 0 331 Pericles Cesar Lopes Dutra Londrina
003º 59 0 393 Edson Luiz Eckermann Pirulito Curitiba-PR
004º 54 0 545 Elon Cesar Isfer Garcia Curitiba-PR
005º 52 0 600 Jose Eugenio Mottin Colombo-PR
006º 55 0 676 Edval Ribeiro Chaves Curitiba-PR
007º 50 0 700 Eduardo Gladimir Dranka Rio Negrinho-SC
008º 63 0 760 Flavio Trombetta Matinhos-PR
009º 65 0 870 Sergio Tarcisio Pereira Curitiba-PR
010º 49 0 1146 Dairto May - Bogus S. J. dos Pinhais-PR
011º 56 0 1388 Marcos Bremm Guarapuava-PR
012º 64 0 1638 Evandro Menossi Grandi Curitiba-PR
013º 53 900 1788 Ernani Cezar Cosmo Balsa Nova-PR
014º 60 0 2387 Amauri Santos Laudelino Ponta Grossa-PR
015º 51 900 3494 Edvaldo Rabito - EDD Imbituva-PR
016º 58 0 4091 Jefferson Hecke Curitiba-PR
017º 61 0 5134 Vendelino Jose Schoeffel Rio Negrinho-SC
018º 62 0 9889 Diofrai Eiji Weda S. J. dos Pinhais-PR
019º 57 0 33150 Marcelo Taulois Curitiba-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado OVER 50
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 74 0 763 Marcos Werlang Curitiba-PR
002º 75 0 916 Herman Mascarenhas Curitiba-PR
003º 73 0 1272 Mauricio Nardelli Curitiba-PR
004º 78 0 1759 Carlos Ceschim Piraquara-PR
005º 71 0 3573 Argos Von Linsingen Curitiba-PR
006º 69 0 5614 Luiz Mehl Neto Curitiba-PR
007º 72 0 6186 Luiz Fernando da Silva Curitiba-PR
008º 68 0 6433 Roberto Milani Curitiba-PR
009º 76 0 8055 Adelcio Coelho Pena Curitiba-PR
010º 77 0 8833 Arthur Jose Santos da Costa União da Vitoria-PR
011º 70 0 17511 Jose Pacla
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado JUNIOR
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 87 0 381 Rafael Andre Wahl União da Vitoria-PR
002º 81 0 632 Luiz Augusto Bachi Toledo-PR
003º 82 0 960 Eduardo Quirrenbach Castro
004º 95 0 1074 Akihito Urdiales Curitiba-PR
005º 99 0 1249 Alessandro Costa Campo Largo-PR
006º 83 0 1650 Cleverson Castagnel Medianeira
007º 85 0 1811 Luciano Sopa Curitiba-PR
008º 98 0 1893 Paulo Roberto Jakubiu Cascavel
009º 80 0 2256 Hiram Jesse Oberst Piraquara-PR
010º 84 0 2956 Moacir Durau Balsa Nova-PR
011º 86 0 3280 Loriesi Santos Curitiba-PR
012º 94 900 3464 Nelson Martins Curitiba-PR
013º 88 900 4224 Jose Edilson Fagundes Assis Mandirituba-PR
014º 97 0 5182 Eduardo Pescador Curitiba-PR
015º 91 0 6984 Nicolas D, Muller (menudo) Toledo-PR
016º 100 0 7064 Marcos Aurelio de Pauli Pinhais-PR
017º 93 0 7257 Marcos Paulo Valerio Toledo-PR
018º 96 0 7313 Israel Luiz Camilo Campo Largo-PR
019º 79 0 27661 Armin M Scherer Guarapuava-PR
020º 92 0 63900 NC Siegfriedo Duck Junior Ponta Grossa-PR
021º 90 0 63900 NC Marcus A. de Souza Leao Lopes Curitiba-PR
022º 89 0 63900 NC Pedro Heneique Bobato Rabito Imbituva-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado NOVATO
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 140 0 441 Wellington Vendramin Curitiba-PR
002º 131 0 629 Juliano Sidnei da Rosa Foz do Iguaçu
003º 126 0 655 Idenilson Edson Pires Castro
004º 138 0 861 Hercilio Nalesso Curitiba-PR
005º 102 0 999 Aramis Jose Cruz S. J. dos Pinhais-PR
006º 127 0 1351 Marcio Luiz Pereira Guarapuava-PR
007º 105 0 1376 Marcio Marcos Gaideski Campo Largo-PR
008º 117 0 1578 Rodrigo Stelle Curitiba-PR
009º 145 0 1689 Fabiano Muhlmann Peres Curitiba-PR
010º 124 0 1762 Johnson Sades Jr Curitiba-PR
011º 144 0 2246 Ademir Americo Scoculi Jr Curitiba-PR
012º 133 0 2482 Hugo Turetta Jr Matinhos-PR
013º 115 900 2741 Ricardo Cruz Colombo-PR
014º 137 0 2988 Robercil Fabro Teixeira Guarapuava-PR
015º 142 0 3144 Luciano Precybelovicz Curitiba-PR
016º 141 0 3458 Fernando Antonio Grochowicz Curitiba-PR
017º 139 0 4117 Fagner Campos Pereira Faz. Rio Grande-PR
018º 113 1800 4487 Leandro Rudek Guarapuava-PR
019º 129 0 4961 Carlos Moreira Estrelinha Cascavel
020º 135 0 5234 Nicanor Goes Junior Guarapuava-PR
021º 106 900 5315 Emerson Veiga Moura Curitiba-PR
022º 103 900 5395 Amarildo Gonçalves da Silva Curitiba-PR
023º 109 900 5712 Daniel Albine Pinhais-PR
024º 132 0 5923 Andrei Gay Telêmaco Borba
025º 110 0 6134 Cesar Azevedo Dutra Londrina
026º 136 0 6506 André Neuenfeldt Matté Medianeira
027º 111 0 7755 Gill Marcelo G. da Silva Curiúva
028º 107 0 7909 Ademir A. Fonseca Curitiba-PR
029º 112 0 8413 Marcia Aparecida Galiotto Mandirituba-PR
030º 123 900 8528 Clodoaldo Ribeiro Curitiba-PR
031º 122 0 8645 Rodrigo Xavier Curitiba-PR
032º 116 900 9269 Bruno Santiago Castelin Curitiba-PR
033º 120 0 9860 Jose Carlos Gloria Curitiba-PR
034º 128 0 11292 Patrick Anderson Lascoski Curitiba-PR
035º 143 0 11787 Oto de Almeida Hintz Pinhao
036º 104 0 14685 Jose Luiz Grilo Curitiba-PR
037º 118 900 14862 Jaime Oguido Jr Curitiba-PR
038º 119 0 18989 Klaus Armin Scherer Guarapuava-PR
039º 125 0 22187 Nei Marestoni Curitiba-PR
040º 134 0 29158 Alexandre Gallina Piraquara-PR
041º 114 0 39179 Adonai Arruda Fº Piraquara-PR
042º 108 0 58169 Jose Cleber Feliciano Ferreira Guarapuava-PR
043º 146 0 63900 NC Rosni Visentin Ferreira - Kiko Guarapuava-PR
044º 130 0 63900 NC Robson William da Silva Arma Ponta Grossa-PR
045º 121 0 63900 NC Elmar Remlinger Guarapuava-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado TRAIL TURISMO
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 172 0 1384 Jose Ivo Merchiori Campo Largo-PR
002º 165 0 1910 Valdinei Lenkull Balsa Nova-PR
003º 151 0 2035 Hipolito Cordeiro Larceda Jr S. J. dos Pinhais-PR
004º 166 0 2673 Fabiano Maoski Pereira Tijucas dos Sul-PR
005º 173 0 3170 Ailson Antonio Val (tunera) Curiúva
006º 177 0 3299 Marcos Lunardon Campo Largo-PR
007º 191 0 3432 Marcos Aurelio Grings Mandirituba-PR
008º 188 0 4108 Edilson Luiz Sezzshto Campo Largo-PR
009º 171 0 4252 Agnaldo Perilli Curitiba-PR
010º 147 0 4653 Regis Bento dos Reis Curitiba-PR
011º 186 0 4958 Gilberto Muller Piraquara-PR
012º 156 0 5082 Fabiano Valle Curitiba-PR
013º 183 0 5188 Edson Jacintto Sousa Curitiba-PR
014º 162 0 6002 Luiz Rafael Ajuz Curiúva
015º 163 0 6262 Francisco Adir Lacerda S. J. dos Pinhais-PR
016º 152 0 7115 Evandro Tomaz Curiúva
017º 179 0 7812 Jose Carlos Szadkoski Jr Faz. Rio Grande-PR
018º 178 0 8150 Fabiano Todeschini Curitiba-PR
019º 169 0 8529 Amauri Cabrini Curitiba-PR
020º 176 0 8855 Wilson Joao Perussolo Campo Largo-PR
021º 149 0 9517 Carlos Roberto Herman Campo Largo-PR
022º 175 0 11293 Valdeci Batista
023º 155 0 11920 Fernando Aguiar Curitiba-PR
024º 189 0 12207 Willian de Paula Curitiba-PR
025º 148 0 13516 Marcelo Ribeiro Pinto Curitiba-PR
026º 174 0 13579 Rodrigo Cezar Kanning Curitiba-PR
027º 150 0 13847 Joao Herinque Marques Stadler Campo Largo-PR
028º 184 0 15254 Maylon Jose Terezin Campo Largo-PR
029º 168 0 16951 Dinei Philipus Curitiba-PR
030º 159 0 17324 Roberto Farinhak Faz. Rio Grande-PR
031º 190 0 18678 Ricardo Andoufatto Alves Campo Largo-PR
032º 164 0 19141 Sandro Luis Kanning Curitiba-PR
033º 158 0 21543 Onri Agostinho Mattei S. J. dos Pinhais-PR
034º 185 0 23060 Marcio Yukio Hinokuma S. J. dos Pinhais-PR
035º 154 0 27292 Amarildo Joao Andrade Curitiba-PR
036º 161 0 30116 Adilson Luiz de Borba Pinhais-PR
037º 167 0 34693 Luiz Antonio Camilo Campo Largo-PR
038º 182 0 35305 Rodrigo Souza Araujo Fernandes Curitiba-PR
039º 170 0 40033 Luiz Vantuil Ajuz Curiúva
040º 153 0 43176 Luciano Pugliese Curitiba-PR
041º 187 0 43544 Dilson Radicheske Pedroso S. J. dos Pinhais-PR
042º 157 0 59870 Sidionir Maioli S. J. dos Pinhais-PR
043º 180 0 61218 NC Marcelo Marcos da Silva Curiúva
044º 160 0 63000 NC Jorge Alberto de Oliveira Curiúva
045º 181 0 63900 NC Pedro Geraldo Correa da Silva S. J. dos Pinhais-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado DUPLAS
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 211 0 590 Fabio Joaquim Curitiba-PR
002º 205 0 2185 Jarbe Cassou Curitiba-PR
003º 217 0 2416 Wagner Heber Monteiro Cascavel
004º 195 0 3332 Alexandre Leon Babosa Curitiba-PR
005º 197 0 12490 Rodrigo Magnago Curitiba-PR
006º 215 0 13884 Julio Cesar Fiori Curitiba-PR
007º 213 0 18663 Ricardo Schwab Piraquara-PR
008º 199 0 22238 Andre Luiz Colaço Curitiba-PR
009º 209 0 23258 Marcus Aurilio Ritzmann Feijo Curitiba-PR
010º 203 0 24798 Rodrigo Ritzmann Feijo Curitiba-PR
011º 193 0 41146 Alfredo Alberto Kolbe Jr Curitiba-PR
012º 207 0 45501 Fabricio Maschio Curitiba-PR
013º 201 0 48347 Daniel Cartaxo de Sa Lemos Curitiba-PR
014º 218 0 64800 NC Leandro Mascarello Cascavel
015º 216 0 64800 NC Fabio Procek Curitiba-PR
016º 214 0 64800 NC Rafael Stelle Curitiba-PR
017º 212 0 64800 NC Luciano Reis Curitiba-PR
018º 210 0 64800 NC Carlos do Rocio Laurindo Alm. Tamandare-PR
019º 208 0 64800 NC Francisco de Paula Alves Curitiba-PR
020º 206 0 64800 NC Emerson Gomes Simao Curitiba-PR
021º 204 0 64800 NC Paulo Magno Nasimoto Curitiba-PR
022º 202 0 64800 NC Alexandre Bocchinia Curitiba-PR
023º 200 0 64800 NC Fabio Luiz Pasinato Curitiba-PR
024º 198 0 64800 NC Jacks P. Franco Curitiba-PR
025º 196 0 64800 NC Luiz Eduardo Baglioli Barbosa Curitiba-PR
026º 194 0 64800 NC Adriano Regis Velosso Curitiba-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
|
|