| |
XIV Enduro do Cachorro Louco
Tarde
___________________________________________________________________
CronoTotem - Cronometragem e Apuracao [www.totemonline.com.br]
Trail Clube de Curitiba
XIV Enduro do Cachorro Louco 31/08/2008
Diretor de prova: CASSIUS VINICIUS FERNANDES
Resultado MASTER
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 7 0 113 Eduardo Gladimir Dranka Fº Rio Negrinho-SC
002º 18 0 117 Clecio Flavio Hiert Toledo-PR
003º 2 0 118 Luciano Weber União da Vitoria-PR
004º 1 0 191 Claudio Telmar Hiert Toledo-PR
005º 17 0 242 Joelson Prescendo Curitiba-PR
006º 8 0 297 Fernando Estevao Deneka Imbituva-PR
007º 5 0 313 Pedro Ostroski Jr Curitiba-PR
008º 9 0 430 Luiz Herinque Barbosa Curitiba-PR
009º 48 0 451 Elizandro Montegutti Francisco Beltrao-PR
010º 11 0 514 Diego Pangracio Campo Largo-PR
011º 6 0 590 Ricardo Bobato Imbituva-PR
012º 10 0 596 Jose Rubens Joaquim Curitiba-PR
013º 13 0 770 Fabio Dal Negro Curitiba-PR
014º 14 0 5032 Gilberto Abramoski Guarapuava-PR
015º 3 0 24505 Nelson Luiz de Macedo Curitiba-PR
016º 4 0 33159 Jony Jachtchechen Curitiba-PR
017º 16 0 34200 NC Osnir Jose Sandri Curitiba-PR
018º 15 0 34200 NC Giovani Calixto Ponta Grossa-PR
019º 12 0 34200 NC Marcelo Antunes da Luz Ponta Grossa-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado SENIOR
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 30 0 276 Rafael Angelo Zanin Foz do Iguaçu
002º 25 0 518 Moacir Costa de Oliveira Foz do Iguaçu
003º 26 0 903 Elvin Foltran Ponta Grossa-PR
004º 34 0 1055 Mario Roberto Boaron Campo Largo-PR
005º 42 0 1078 Jaime França Schwarz Meia Praia-SC
006º 44 0 1172 Alexei Morastoni Sao Miguel do Iguaçu
007º 33 0 1227 Bruno Joaquim Curitiba-PR
008º 38 0 1248 Neori Belle Guarapuava-PR
009º 31 0 1508 Raul Werlang Curitiba-PR
010º 21 0 2011 Gilson Vaciski Barbosa Quatiguá-PR
011º 22 0 2241 Julio Cezar Gumy Palmeira-PR
012º 24 0 2951 Marcelo Paganelli Campo Largo-PR
013º 39 0 3022 Adilson Ramos Laudelino Ponta Grossa-PR
014º 47 0 3427 Sidnei de Mello (fumaça) Curitiba-PR
015º 40 0 4731 Péricles Azevedo Lopes Dutra Londrina
016º 19 0 5365 Gustavo Lemes Zattoni Telêmaco Borba
017º 32 0 6272 Fabio Ricardo Wahl União da Vitoria-PR
018º 46 0 9209 Rodrigo Buschamann da Luz Curitiba-PR
019º 20 0 23734 Ricardo Magnasso Curitiba-PR
020º 35 0 24200 Joao Opieco Pereira Curitiba-PR
021º 37 0 27443 Joao Juliano Piotto Campo Largo-PR
022º 36 0 28971 Rafael Lemes Zattoni Telêmaco Borba
023º 29 0 32427 Jorge de Andrade ( Cebola ) Londrina
024º 41 0 32625 Roberto Al. Faist Ponta Grossa-PR
025º 45 0 34200 NC Sidnei Bastos Marcondes Jr Curitiba-PR
026º 43 0 34200 NC Denis Lutke Sao Bento do Sul
027º 28 0 34200 NC Flavio Silva Foz do Iguaçu
028º 27 0 34200 NC Jarbas de Quadros Ponta Grossa-PR
029º 23 0 34200 NC Adriano Rostirola Ponta Grossa-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado OVER 40
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 66 0 44 Marcos Cesar Szyminovicz União da Vitoria-PR
002º 59 0 80 Edson Luiz Eckermann Pirulito Curitiba-PR
003º 58 0 122 Jefferson Hecke Curitiba-PR
004º 67 0 141 Pericles Cesar Lopes Dutra Londrina
005º 63 0 185 Flavio Trombetta Matinhos-PR
006º 52 0 262 Jose Eugenio Mottin Colombo-PR
007º 50 0 305 Eduardo Gladimir Dranka Rio Negrinho-SC
008º 55 0 332 Edval Ribeiro Chaves Curitiba-PR
009º 53 0 362 Ernani Cezar Cosmo Balsa Nova-PR
010º 65 0 415 Sergio Tarcisio Pereira Curitiba-PR
011º 54 0 443 Elon Cesar Isfer Garcia Curitiba-PR
012º 49 0 681 Dairto May - Bogus S. J. dos Pinhais-PR
013º 64 0 705 Evandro Menossi Grandi Curitiba-PR
014º 56 0 800 Marcos Bremm Guarapuava-PR
015º 51 0 1502 Edvaldo Rabito - EDD Imbituva-PR
016º 60 0 1974 Amauri Santos Laudelino Ponta Grossa-PR
017º 61 0 2666 Vendelino Jose Schoeffel Rio Negrinho-SC
018º 62 0 9263 Diofrai Eiji Weda S. J. dos Pinhais-PR
019º 57 0 32400 NC Marcelo Taulois Curitiba-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado OVER 50
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 74 0 342 Marcos Werlang Curitiba-PR
002º 75 0 363 Herman Mascarenhas Curitiba-PR
003º 73 0 501 Mauricio Nardelli Curitiba-PR
004º 78 0 511 Carlos Ceschim Piraquara-PR
005º 71 0 685 Argos Von Linsingen Curitiba-PR
006º 72 0 1013 Luiz Fernando da Silva Curitiba-PR
007º 69 0 2655 Luiz Mehl Neto Curitiba-PR
008º 77 0 4856 Arthur Jose Santos da Costa União da Vitoria-PR
009º 68 0 4965 Roberto Milani Curitiba-PR
010º 76 0 7266 Adelcio Coelho Pena Curitiba-PR
011º 70 0 9785 Jose Pacla
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado JUNIOR
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 81 0 85 Luiz Augusto Bachi Toledo-PR
002º 87 0 144 Rafael Andre Wahl União da Vitoria-PR
003º 82 0 222 Eduardo Quirrenbach Castro
004º 99 0 263 Alessandro Costa Campo Largo-PR
005º 80 0 269 Hiram Jesse Oberst Piraquara-PR
006º 95 0 518 Akihito Urdiales Curitiba-PR
007º 98 0 664 Paulo Roberto Jakubiu Cascavel
008º 85 0 1085 Luciano Sopa Curitiba-PR
009º 83 0 1197 Cleverson Castagnel Medianeira
010º 88 0 1397 Jose Edilson Fagundes Assis Mandirituba-PR
011º 86 0 1430 Loriesi Santos Curitiba-PR
012º 94 0 1792 Nelson Martins Curitiba-PR
013º 84 0 2200 Moacir Durau Balsa Nova-PR
014º 96 0 4061 Israel Luiz Camilo Campo Largo-PR
015º 97 0 4302 Eduardo Pescador Curitiba-PR
016º 100 0 4345 Marcos Aurelio de Pauli Pinhais-PR
017º 93 0 4990 Marcos Paulo Valerio Toledo-PR
018º 91 0 5418 Nicolas D, Muller (menudo) Toledo-PR
019º 79 0 21874 Armin M Scherer Guarapuava-PR
020º 92 0 32400 NC Siegfriedo Duck Junior Ponta Grossa-PR
021º 90 0 32400 NC Marcus A. de Souza Leao Lopes Curitiba-PR
022º 89 0 32400 NC Pedro Heneique Bobato Rabito Imbituva-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado NOVATO
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 131 0 83 Juliano Sidnei da Rosa Foz do Iguaçu
002º 140 0 117 Wellington Vendramin Curitiba-PR
003º 133 0 127 Hugo Turetta Jr Matinhos-PR
004º 126 0 229 Idenilson Edson Pires Castro
005º 138 0 362 Hercilio Nalesso Curitiba-PR
006º 135 0 459 Nicanor Goes Junior Guarapuava-PR
007º 103 0 466 Amarildo Gonçalves da Silva Curitiba-PR
008º 127 0 541 Marcio Luiz Pereira Guarapuava-PR
009º 102 0 550 Aramis Jose Cruz S. J. dos Pinhais-PR
010º 117 0 912 Rodrigo Stelle Curitiba-PR
011º 145 0 962 Fabiano Muhlmann Peres Curitiba-PR
012º 105 0 1016 Marcio Marcos Gaideski Campo Largo-PR
013º 124 0 1046 Johnson Sades Jr Curitiba-PR
014º 144 0 1297 Ademir Americo Scoculi Jr Curitiba-PR
015º 142 0 1922 Luciano Precybelovicz Curitiba-PR
016º 115 900 1959 Ricardo Cruz Colombo-PR
017º 136 0 2051 André Neuenfeldt Matté Medianeira
018º 106 900 2083 Emerson Veiga Moura Curitiba-PR
019º 137 0 2084 Robercil Fabro Teixeira Guarapuava-PR
020º 139 0 2281 Fagner Campos Pereira Faz. Rio Grande-PR
021º 113 900 2383 Leandro Rudek Guarapuava-PR
022º 141 0 2604 Fernando Antonio Grochowicz Curitiba-PR
023º 132 0 2944 Andrei Gay Telêmaco Borba
024º 122 0 3589 Rodrigo Xavier Curitiba-PR
025º 109 900 3735 Daniel Albine Pinhais-PR
026º 116 900 4160 Bruno Santiago Castelin Curitiba-PR
027º 129 0 4267 Carlos Moreira Estrelinha Cascavel
028º 118 900 4776 Jaime Oguido Jr Curitiba-PR
029º 110 0 5814 Cesar Azevedo Dutra Londrina
030º 128 0 5845 Patrick Anderson Lascoski Curitiba-PR
031º 120 0 5881 Jose Carlos Gloria Curitiba-PR
032º 107 0 6132 Ademir A. Fonseca Curitiba-PR
033º 123 900 6246 Clodoaldo Ribeiro Curitiba-PR
034º 104 0 6352 Jose Luiz Grilo Curitiba-PR
035º 111 0 6476 Gill Marcelo G. da Silva Curiúva
036º 119 0 6914 Klaus Armin Scherer Guarapuava-PR
037º 112 0 7658 Marcia Aparecida Galiotto Mandirituba-PR
038º 143 0 7677 Oto de Almeida Hintz Pinhao
039º 134 0 10305 Alexandre Gallina Piraquara-PR
040º 125 0 13647 Nei Marestoni Curitiba-PR
041º 146 0 32400 NC Rosni Visentin Ferreira - Kiko Guarapuava-PR
042º 130 0 32400 NC Robson William da Silva Arma Ponta Grossa-PR
043º 121 0 32400 NC Elmar Remlinger Guarapuava-PR
044º 114 0 32400 NC Adonai Arruda Fº Piraquara-PR
045º 108 0 32400 NC Jose Cleber Feliciano Ferreira Guarapuava-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado TRAIL TURISMO
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 151 0 395 Hipolito Cordeiro Larceda Jr S. J. dos Pinhais-PR
002º 147 0 458 Regis Bento dos Reis Curitiba-PR
003º 173 0 589 Ailson Antonio Val (tunera) Curiúva
004º 172 0 670 Jose Ivo Merchiori Campo Largo-PR
005º 165 0 1096 Valdinei Lenkull Balsa Nova-PR
006º 171 0 1418 Agnaldo Perilli Curitiba-PR
007º 166 0 1884 Fabiano Maoski Pereira Tijucas dos Sul-PR
008º 191 0 2534 Marcos Aurelio Grings Mandirituba-PR
009º 169 0 2662 Amauri Cabrini Curitiba-PR
010º 185 0 2829 Marcio Yukio Hinokuma S. J. dos Pinhais-PR
011º 177 0 2884 Marcos Lunardon Campo Largo-PR
012º 188 0 3096 Edilson Luiz Sezzshto Campo Largo-PR
013º 183 0 3216 Edson Jacintto Sousa Curitiba-PR
014º 163 0 3563 Francisco Adir Lacerda S. J. dos Pinhais-PR
015º 189 0 3698 Willian de Paula Curitiba-PR
016º 162 0 3808 Luiz Rafael Ajuz Curiúva
017º 148 0 4094 Marcelo Ribeiro Pinto Curitiba-PR
018º 186 0 4239 Gilberto Muller Piraquara-PR
019º 156 0 4409 Fabiano Valle Curitiba-PR
020º 179 0 4515 Jose Carlos Szadkoski Jr Faz. Rio Grande-PR
021º 176 0 4818 Wilson Joao Perussolo Campo Largo-PR
022º 152 0 5320 Evandro Tomaz Curiúva
023º 175 0 6587 Valdeci Batista
024º 150 0 6709 Joao Herinque Marques Stadler Campo Largo-PR
025º 178 0 7431 Fabiano Todeschini Curitiba-PR
026º 168 0 7481 Dinei Philipus Curitiba-PR
027º 149 0 8207 Carlos Roberto Herman Campo Largo-PR
028º 164 0 8922 Sandro Luis Kanning Curitiba-PR
029º 155 0 9525 Fernando Aguiar Curitiba-PR
030º 159 0 9983 Roberto Farinhak Faz. Rio Grande-PR
031º 190 0 10743 Ricardo Andoufatto Alves Campo Largo-PR
032º 174 0 10845 Rodrigo Cezar Kanning Curitiba-PR
033º 154 0 12010 Amarildo Joao Andrade Curitiba-PR
034º 158 0 13248 Onri Agostinho Mattei S. J. dos Pinhais-PR
035º 184 0 14127 Maylon Jose Terezin Campo Largo-PR
036º 161 0 19800 Adilson Luiz de Borba Pinhais-PR
037º 187 0 21673 Dilson Radicheske Pedroso S. J. dos Pinhais-PR
038º 170 0 24800 Luiz Vantuil Ajuz Curiúva
039º 182 0 32400 NC Rodrigo Souza Araujo Fernandes Curitiba-PR
040º 181 0 32400 NC Pedro Geraldo Correa da Silva S. J. dos Pinhais-PR
041º 180 0 32400 NC Marcelo Marcos da Silva Curiúva
042º 167 0 32400 NC Luiz Antonio Camilo Campo Largo-PR
043º 160 0 32400 NC Jorge Alberto de Oliveira Curiúva
044º 157 0 32400 NC Sidionir Maioli S. J. dos Pinhais-PR
045º 153 0 32400 NC Luciano Pugliese Curitiba-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
Resultado DUPLAS
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 211 0 314 Fabio Joaquim Curitiba-PR
002º 195 0 510 Alexandre Leon Babosa Curitiba-PR
003º 205 0 1067 Jarbe Cassou Curitiba-PR
004º 217 0 1304 Wagner Heber Monteiro Cascavel
005º 203 0 4852 Rodrigo Ritzmann Feijo Curitiba-PR
006º 197 0 5075 Rodrigo Magnago Curitiba-PR
007º 213 0 9059 Ricardo Schwab Piraquara-PR
008º 199 0 10357 Andre Luiz Colaço Curitiba-PR
009º 215 0 12234 Julio Cesar Fiori Curitiba-PR
010º 209 0 13916 Marcus Aurilio Ritzmann Feijo Curitiba-PR
011º 207 0 23116 Fabricio Maschio Curitiba-PR
012º 218 0 32400 NC Leandro Mascarello Cascavel
013º 216 0 32400 NC Fabio Procek Curitiba-PR
014º 214 0 32400 NC Rafael Stelle Curitiba-PR
015º 212 0 32400 NC Luciano Reis Curitiba-PR
016º 210 0 32400 NC Carlos do Rocio Laurindo Alm. Tamandare-PR
017º 208 0 32400 NC Francisco de Paula Alves Curitiba-PR
018º 206 0 32400 NC Emerson Gomes Simao Curitiba-PR
019º 204 0 32400 NC Paulo Magno Nasimoto Curitiba-PR
020º 202 0 32400 NC Alexandre Bocchinia Curitiba-PR
021º 201 0 32400 NC Daniel Cartaxo de Sa Lemos Curitiba-PR
022º 200 0 32400 NC Fabio Luiz Pasinato Curitiba-PR
023º 198 0 32400 NC Jacks P. Franco Curitiba-PR
024º 196 0 32400 NC Luiz Eduardo Baglioli Barbosa Curitiba-PR
025º 194 0 32400 NC Adriano Regis Velosso Curitiba-PR
026º 193 0 32400 NC Alfredo Alberto Kolbe Jr Curitiba-PR
-----------------------------------------------------------------
TOTEM, Cronometragem PR/SC - (42)8812-0462 Borazo!
-----------------------------------------------------------------
|
|